AWS Data Transfer Pricing
Traffic into AWS is free. Traffic between zones, between regions and out to the internet is not, and each has its own rate.
Data transfer rates
What it costs to move a GB out of the selected regionAll data transferred into AWS from the internet, across all services and regions.
Traffic between instances, databases and caches in the same Availability Zone over private IP addresses.
Billed out of one AZ and into the other, so a GB that crosses once costs twice this. Hits multi-AZ database replication and Kubernetes.
Standard tiers: next 9.9 TB at $0.09, next 40 TB at $0.085, then $0.07 and lower at higher volumes.
Supported for Amazon S3 and Amazon DynamoDB. Keeps that traffic off NAT Gateways with no hourly or data fee.
PrivateLink connections to AWS services such as ECR, Secrets Manager and SQS. Compare against NAT Gateway rates.
Inter-region transfer from us-east-1
| Destination | Rate / GB | Compared with internet egress |
|---|---|---|
| ap-northeast-1 Asia Pacific (Tokyo) | $0.020 | 78% cheaper |
| ap-northeast-2 Asia Pacific (Seoul) | $0.020 | 78% cheaper |
| ap-southeast-1 Asia Pacific (Singapore) | $0.020 | 78% cheaper |
| ap-southeast-2 Asia Pacific (Sydney) | $0.020 | 78% cheaper |
| eu-central-1 Europe (Frankfurt) | $0.020 | 78% cheaper |
| eu-west-1 Europe (Ireland) | $0.020 | 78% cheaper |
| sa-east-1 South America (São Paulo) | $0.020 | 78% cheaper |
| us-gov-west-1 AWS GovCloud (US-West) | $0.020 | 78% cheaper |
| us-west-1 US West (N. California) | $0.020 | 78% cheaper |
| us-west-2 US West (Oregon) | $0.020 | 78% cheaper |
Outbound rates for the source region only. Inbound to the destination is free. Only the regions listed in the dataset are shown.
Data transfer estimator
Cross-AZ uses the rate for the region selected above. Egress uses the standard tiers.
Same AZ, cross-AZ, inter-region or internet
What moving 1,000 GB costs on each path, against cross-AZ| Option | Cost | Difference | Why pick it |
|---|---|---|---|
| Same AZ (private IP) | $0.000/GB | −$20.00 per 1,000 GB | Free. Keep chatty services, such as app to cache, in one AZ when you can tolerate losing the zone. |
| Cross-AZ, same region | $0.020/GB round trip | baseline | $0.010/GB out of one AZ and $0.010/GB into the other. The price of multi-AZ availability. |
| Inter-region (us-east-1 to us-west-2) | $0.020/GB | same per 1,000 GB | Replication and disaster recovery across regions. Rate depends on the pair; the table below lists them. |
| Internet egress | $0.090/GB after 100 GB free | +$70.00 per 1,000 GB | Serving users. Tiered down as volume grows; a CDN in front often costs less than serving from the region. |
Rates are for us-east-1. Inter-region rates vary by region pair; use the region selector above.
The public IPv4 address charge
Billed per address, in use or idleAWS bills $0.005/hour ($3.65/month) for every public IPv4 address, whether it is attached or idle. This rate is AWS's published rate and is not in the dataset.
- NAT Gateways: each public gateway needs 1 public IPv4 ($3.65/mo extra per AZ).
- Internet-facing load balancers: 1 public IPv4 per enabled Availability Zone ($7.30/mo for 2 AZs).
- EC2 instances: any instance with a public IPv4 attached incurs the fee.
- Idle Elastic IPs: unattached addresses keep accruing $0.005/hour.
Cost & Usage Report (CUR) ReferenceRaw data transfer billing SKUs (739 records)
Click to inspect and search raw AWS usage types and billing codes
Raw data transfer billing SKUs (739 records)
Click to inspect and search raw AWS usage types and billing codes| Region | Category | Operation | Usage Type | Price ($) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | Data Transfer | — | AFS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1540 | GB |
| af-south-1 | Data Transfer | — | AFS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1470 | GB |
| af-south-1 | Data Transfer | — | AFS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1260 | GB |
| af-south-1 | Data Transfer | — | AFS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1120 | GB |
| ap-southeast-2-akl-1 | Data Transfer | — | AKL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-southeast-2-akl-1 | Data Transfer | — | AKL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0980 | GB |
| ap-southeast-2-akl-1 | Data Transfer | — | AKL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0940 | GB |
| ap-southeast-2-akl-1 | Data Transfer | — | AKL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0920 | GB |
| ap-east-1 | Data Transfer | — | APE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1200 | GB |
| ap-east-1 | Data Transfer | — | APE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-east-1 | Data Transfer | — | APE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-east-1 | Data Transfer | — | APE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| ap-east-2 | Data Transfer | — | APE2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1083 | GB |
| ap-east-2 | Data Transfer | — | APE2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0846 | GB |
| ap-east-2 | Data Transfer | — | APE2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0817 | GB |
| ap-east-2 | Data Transfer | — | APE2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0798 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ap-northeast-1 | Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-northeast-1 | Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0890 | GB |
| ap-northeast-1 | Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0860 | GB |
| ap-northeast-1 | Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0840 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ap-northeast-2 | Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1260 | GB |
| ap-northeast-2 | Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1220 | GB |
| ap-northeast-2 | Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1170 | GB |
| ap-northeast-2 | Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1080 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APN2-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ap-northeast-3 | Data Transfer | — | APN3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-northeast-3 | Data Transfer | — | APN3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0890 | GB |
| ap-northeast-3 | Data Transfer | — | APN3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0860 | GB |
| ap-northeast-3 | Data Transfer | — | APN3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0840 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-kix1 | Data Transfer | — | APNE1WL1KIX1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1368 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-kix1 | Data Transfer | — | APNE1WL1KIX1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1068 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-kix1 | Data Transfer | — | APNE1WL1KIX1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1032 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-kix1 | Data Transfer | — | APNE1WL1KIX1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1008 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-nrt1 | Data Transfer | — | APNE1WL1NRT1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1368 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-nrt1 | Data Transfer | — | APNE1WL1NRT1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1068 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-nrt1 | Data Transfer | — | APNE1WL1NRT1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1032 | GB |
| ap-northeast-1-wl1-nrt1 | Data Transfer | — | APNE1WL1NRT1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1008 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-cjj1 | Data Transfer | — | APNE2WL1CJJ1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1386 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-cjj1 | Data Transfer | — | APNE2WL1CJJ1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1342 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-cjj1 | Data Transfer | — | APNE2WL1CJJ1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1287 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-cjj1 | Data Transfer | — | APNE2WL1CJJ1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1188 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-sel1 | Data Transfer | — | APNE2WL1SEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1386 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-sel1 | Data Transfer | — | APNE2WL1SEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1342 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-sel1 | Data Transfer | — | APNE2WL1SEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1287 | GB |
| ap-northeast-2-wl1-sel1 | Data Transfer | — | APNE2WL1SEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1188 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-APS2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| ap-southeast-1 | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1200 | GB |
| ap-southeast-1 | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-southeast-1 | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-southeast-1 | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-USE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| ap-southeast-2 | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-southeast-2 | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0980 | GB |
| ap-southeast-2 | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0940 | GB |
| ap-southeast-2 | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0920 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0000 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-EU-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Global | Data Transfer | — | APS2-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| ap-south-1 | Data Transfer | — | APS3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1093 | GB |
| ap-south-1 | Data Transfer | — | APS3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-south-1 | Data Transfer | — | APS3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-south-1 | Data Transfer | — | APS3-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| ap-southeast-3 | Data Transfer | — | APS4-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1320 | GB |
| ap-southeast-3 | Data Transfer | — | APS4-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1000 | GB |
| ap-southeast-3 | Data Transfer | — | APS4-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0950 | GB |
| ap-southeast-3 | Data Transfer | — | APS4-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ap-south-2 | Data Transfer | — | APS5-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1093 | GB |
| ap-south-2 | Data Transfer | — | APS5-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-south-2 | Data Transfer | — | APS5-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-south-2 | Data Transfer | — | APS5-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| ap-southeast-4 | Data Transfer | — | APS6-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-southeast-4 | Data Transfer | — | APS6-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0980 | GB |
| ap-southeast-4 | Data Transfer | — | APS6-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0940 | GB |
| ap-southeast-4 | Data Transfer | — | APS6-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0920 | GB |
| ap-southeast-5 | Data Transfer | — | APS7-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1080 | GB |
| ap-southeast-5 | Data Transfer | — | APS7-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0765 | GB |
| ap-southeast-5 | Data Transfer | — | APS7-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0738 | GB |
| ap-southeast-5 | Data Transfer | — | APS7-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0720 | GB |
| ap-southeast-6 | Data Transfer | — | APS8-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ap-southeast-6 | Data Transfer | — | APS8-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0980 | GB |
| ap-southeast-6 | Data Transfer | — | APS8-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0940 | GB |
| ap-southeast-6 | Data Transfer | — | APS8-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0920 | GB |
| ap-southeast-7 | Data Transfer | — | APS9-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1080 | GB |
| ap-southeast-7 | Data Transfer | — | APS9-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0765 | GB |
| ap-southeast-7 | Data Transfer | — | APS9-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0738 | GB |
| ap-southeast-7 | Data Transfer | — | APS9-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0720 | GB |
| eu-central-1-ath-1 | Data Transfer | — | ATH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-central-1-ath-1 | Data Transfer | — | ATH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-central-1-ath-1 | Data Transfer | — | ATH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| eu-central-1-ath-1 | Data Transfer | — | ATH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| us-east-1-atl-1 | Data Transfer | — | ATL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-east-1-atl-1 | Data Transfer | — | ATL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-east-1-atl-1 | Data Transfer | — | ATL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-east-1-atl-1 | Data Transfer | — | ATL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| ap-southeast-1-bkk-1 | Data Transfer | — | BKK1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1200 | GB |
| ap-southeast-1-bkk-1 | Data Transfer | — | BKK1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-southeast-1-bkk-1 | Data Transfer | — | BKK1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-southeast-1-bkk-1 | Data Transfer | — | BKK1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| us-east-1-bos-1 | Data Transfer | — | BOS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-east-1-bos-1 | Data Transfer | — | BOS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-east-1-bos-1 | Data Transfer | — | BOS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-east-1-bos-1 | Data Transfer | — | BOS1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| us-east-1-bue-1 | Data Transfer | — | BUE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1500 | GB |
| us-east-1-bue-1 | Data Transfer | — | BUE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1380 | GB |
| us-east-1-bue-1 | Data Transfer | — | BUE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1260 | GB |
| us-east-1-bue-1 | Data Transfer | — | BUE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1140 | GB |
| ca-central-1-wl1-yto1 | Data Transfer | — | CAC1WL1YTO1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1080 | GB |
| ca-central-1-wl1-yto1 | Data Transfer | — | CAC1WL1YTO1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1020 | GB |
| ca-central-1-wl1-yto1 | Data Transfer | — | CAC1WL1YTO1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0840 | GB |
| ca-central-1-wl1-yto1 | Data Transfer | — | CAC1WL1YTO1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0600 | GB |
| ca-central-1 | Data Transfer | — | CAN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ca-central-1 | Data Transfer | — | CAN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ca-central-1 | Data Transfer | — | CAN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| ca-central-1 | Data Transfer | — | CAN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| ca-west-1 | Data Transfer | — | CAN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| ca-west-1 | Data Transfer | — | CAN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ca-west-1 | Data Transfer | — | CAN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| ca-west-1 | Data Transfer | — | CAN2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| ap-south-1-ccu-1 | Data Transfer | — | CCU1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1093 | GB |
| ap-south-1-ccu-1 | Data Transfer | — | CCU1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-south-1-ccu-1 | Data Transfer | — | CCU1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-south-1-ccu-1 | Data Transfer | — | CCU1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| us-east-1-chi-1 | Data Transfer | — | CHI1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-east-1-chi-1 | Data Transfer | — | CHI1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-east-1-chi-1 | Data Transfer | — | CHI1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-east-1-chi-1 | Data Transfer | — | CHI1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| eu-north-1-cph-1 | Data Transfer | — | CPH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-north-1-cph-1 | Data Transfer | — | CPH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-north-1-cph-1 | Data Transfer | — | CPH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| eu-north-1-cph-1 | Data Transfer | — | CPH1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| us-east-1 | Data Transfer | — | DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-east-1 | Data Transfer | — | DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-east-1 | Data Transfer | — | DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-east-1 | Data Transfer | — | DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| Global | Data Transfer | — | DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| ap-south-1-del-1 | Data Transfer | — | DEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1093 | GB |
| ap-south-1-del-1 | Data Transfer | — | DEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| ap-south-1-del-1 | Data Transfer | — | DEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0820 | GB |
| ap-south-1-del-1 | Data Transfer | — | DEL1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0800 | GB |
| us-west-2-den-1 | Data Transfer | — | DEN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-west-2-den-1 | Data Transfer | — | DEN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-west-2-den-1 | Data Transfer | — | DEN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-west-2-den-1 | Data Transfer | — | DEN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| us-east-1-dfw-1 | Data Transfer | — | DFW1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| us-east-1-dfw-1 | Data Transfer | — | DFW1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| us-east-1-dfw-1 | Data Transfer | — | DFW1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| us-east-1-dfw-1 | Data Transfer | — | DFW1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| eu-west-1 | Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-west-1 | Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-west-1 | Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| eu-west-1 | Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EU-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| eu-central-1 | Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-central-1 | Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-central-1 | Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| eu-central-1 | Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Global | Data Transfer | — | EUC1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| eu-central-1-wl1-ber1 | Data Transfer | — | EUC1WL1BER1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0990 | GB |
| eu-central-1-wl1-ber1 | Data Transfer | — | EUC1WL1BER1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0935 | GB |
| eu-central-1-wl1-ber1 | Data Transfer | — | EUC1WL1BER1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0770 | GB |
| eu-central-1-wl1-ber1 | Data Transfer | — | EUC1WL1BER1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0550 | GB |
| eu-central-1-wl1-dtm1 | Data Transfer | — | EUC1WL1DTM1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0990 | GB |
| eu-central-1-wl1-dtm1 | Data Transfer | — | EUC1WL1DTM1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0935 | GB |
| eu-central-1-wl1-dtm1 | Data Transfer | — | EUC1WL1DTM1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0770 | GB |
| eu-central-1-wl1-dtm1 | Data Transfer | — | EUC1WL1DTM1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0550 | GB |
| eu-central-1-wl1-muc1 | Data Transfer | — | EUC1WL1MUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0990 | GB |
| eu-central-1-wl1-muc1 | Data Transfer | — | EUC1WL1MUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0935 | GB |
| eu-central-1-wl1-muc1 | Data Transfer | — | EUC1WL1MUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0770 | GB |
| eu-central-1-wl1-muc1 | Data Transfer | — | EUC1WL1MUC1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0550 | GB |
| eu-central-2 | Data Transfer | — | EUC2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-central-2 | Data Transfer | — | EUC2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-central-2 | Data Transfer | — | EUC2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
| eu-central-2 | Data Transfer | — | EUC2-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0500 | GB |
| eu-north-1 | Data Transfer | — | EUN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| eu-north-1 | Data Transfer | — | EUN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0850 | GB |
| eu-north-1 | Data Transfer | — | EUN1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0700 | GB |
