AWS Load Balancer Pricing
Every load balancer bills a base hourly rate plus the capacity it actually uses. Which type you pick changes both.
Load balancer rates
Base hourly rate and capacity-unit rate for each type in the selected regionALB vs NLB vs Gateway LB vs Classic
| Attribute | Application (ALB) | Network (NLB) | Gateway (GWLB) | Classic (CLB) |
|---|---|---|---|---|
| Hourly rate | $0.0225 | $0.0225 | Not in dataset | $0.0250 |
| Base per month (730 hrs) | $16.43 | $16.43 | Not in dataset | $18.25 |
| Usage rate | $0.0080 per LCU-hr | $0.0060 per NLCU-hr | Not in dataset (GLCU-hr) | $0.0080 per GB processed |
| What the capacity unit measures | The highest of: 25 new connections/sec, 3,000 active connections/min, 1 GB/hour, or 1,000 rule evaluations/sec. | The highest of: 800 new TCP connections/sec (100 UDP), 100,000 active connections/min, or 1 GB/hour. | The highest of: 600 new flows/sec, 60,000 active flows/min, or 1 GB/hour. | No capacity unit. You pay per GB of data processed. |
| Layer | 7 (HTTP, HTTPS, gRPC) | 4 (TCP, UDP, TLS) | 3 (IP packets, GENEVE) | 4 and basic 7 (legacy) |
| Typical use | Web apps and APIs with host or path routing | Static IPs, extreme connection counts, non-HTTP protocols | Inline firewalls and traffic inspection appliances | Older workloads not yet migrated |
| Cross-zone traffic | Free | Standard inter-AZ data transfer fees when enabled | Standard inter-AZ data transfer fees when enabled | Free |
Rates come from the AWS price list for the selected region. Gateway Load Balancer rates are not in the dataset.
Load balancer estimator
LBs
AZs
LCU
Estimated monthly load balancer cost$0.00Hourly equivalent: $0.000/hr
Base hours (1 @ $0.00/mo)$0.00
Public IPv4 (2 @ $0.00/mo)$0.00
Capacity units$0.00
FinOps Insight
Rates by region
| Region | ALB (/hr) | ALB LCU (/hr) | NLB (/hr) | NLB NLCU (/hr) | Classic (/hr) | Classic (/GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 Africa (Cape Town) | $0.0300 | $0.0095 | $0.0300 | $0.0071 | $0.0333 | $0.0095 |
| ap-east-1 Asia Pacific (Hong Kong) | $0.0277 | $0.0088 | $0.0277 | $0.0066 | $0.0308 | $0.0088 |
| ap-east-2 Asia Pacific (Taipei) | $0.0219 | $0.0080 | $0.0219 | $0.0060 | $0.0243 | $0.0080 |
| ap-northeast-1 Asia Pacific (Tokyo) | $0.0243 | $0.0080 | $0.0243 | $0.0060 | $0.0270 | $0.0080 |
| ap-northeast-2 Asia Pacific (Seoul) | $0.0225 | $0.0080 | $0.0225 | $0.0060 | $0.0250 | $0.0080 |
| ap-northeast-3 Asia Pacific (Osaka) | $0.0243 | $0.0080 | $0.0243 | $0.0060 | $0.0270 | $0.0080 |
| ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai) | $0.0239 | $0.0080 | $0.0239 | $0.0060 | $0.0266 | $0.0080 |
| ap-south-2 Asia Pacific (Hyderabad) | $0.0239 | $0.0080 | $0.0239 | $0.0060 | $0.0266 | $0.0080 |
| ap-southeast-1 Asia Pacific (Singapore) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| ap-southeast-2 Asia Pacific (Sydney) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| ap-southeast-3 Asia Pacific (Jakarta) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| ap-southeast-4 Asia Pacific (Melbourne) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| ap-southeast-5 Asia Pacific (Malaysia) | $0.0227 | $0.0080 | $0.0227 | $0.0060 | $0.0252 | $0.0080 |
| ap-southeast-6 Asia Pacific (New Zealand) | $0.0265 | $0.0084 | $0.0265 | $0.0063 | $0.0294 | $0.0084 |
| ap-southeast-7 Asia Pacific (Thailand) | $0.0227 | $0.0080 | $0.0227 | $0.0060 | $0.0252 | $0.0080 |
| ca-central-1 Canada (Central) | $0.0248 | $0.0088 | $0.0248 | $0.0066 | $0.0275 | $0.0088 |
| ca-west-1 Canada West (Calgary) | $0.0248 | $0.0088 | $0.0248 | $0.0066 | $0.0275 | $0.0088 |
| eu-central-1 EU (Frankfurt) | $0.0270 | $0.0080 | $0.0270 | $0.0060 | $0.0300 | $0.0080 |
| eu-central-2 Europe (Zurich) | $0.0297 | $0.0088 | $0.0297 | $0.0066 | $0.0330 | $0.0088 |
| eu-north-1 EU (Stockholm) | $0.0239 | $0.0076 | $0.0239 | $0.0057 | $0.0266 | $0.0076 |
| eu-south-1 EU (Milan) | $0.0265 | $0.0084 | $0.0265 | $0.0063 | $0.0294 | $0.0084 |
| eu-south-2 Europe (Spain) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| eu-west-1 EU (Ireland) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| eu-west-2 EU (London) | $0.0265 | $0.0084 | $0.0265 | $0.0060 | $0.0294 | $0.0084 |
| eu-west-3 EU (Paris) | $0.0265 | $0.0084 | $0.0265 | $0.0063 | $0.0294 | $0.0084 |
| il-central-1 Israel (Tel Aviv) | $0.0265 | $0.0084 | $0.0265 | $0.0063 | $0.0294 | $0.0084 |
| me-central-1 Middle East (UAE) | $0.0282 | $0.0090 | $0.0282 | $0.0067 | $0.0314 | $0.0090 |
| me-south-1 Middle East (Bahrain) | $0.0277 | $0.0088 | $0.0277 | $0.0066 | $0.0308 | $0.0088 |
| mx-central-1 Mexico (Central) | $0.0236 | $0.0084 | $0.0236 | $0.0063 | $0.0262 | $0.0084 |
| sa-east-1 South America (Sao Paulo) | $0.0340 | $0.0110 | $0.0340 | $0.0083 | $0.0340 | $0.0110 |
| us-east-1 US East (N. Virginia) | $0.0225 | $0.0080 | $0.0225 | $0.0060 | $0.0250 | $0.0080 |
| us-east-1-bos-1 US East (Boston) | $0.0281 | $0.0100 | — | — | — | — |
| us-east-2 US East (Ohio) | $0.0225 | $0.0080 | $0.0225 | $0.0060 | $0.0250 | $0.0080 |
| us-gov-east-1 AWS GovCloud (US-East) | $0.0320 | $0.0100 | $0.0320 | $0.0075 | $0.0320 | $0.0100 |
| us-gov-west-1 AWS GovCloud (US-West) | $0.0320 | $0.0100 | $0.0320 | $0.0075 | $0.0320 | $0.0100 |
| us-west-1 US West (N. California) | $0.0252 | $0.0080 | $0.0252 | $0.0060 | $0.0280 | $0.0080 |
| us-west-2 US West (Oregon) | $0.0225 | $0.0080 | $0.0225 | $0.0060 | $0.0250 | $0.0080 |
| us-west-2-lax-1 US West (Los Angeles) | $0.0270 | $0.0096 | — | — | — | — |
No matching regions found.
Which load balancer, and what it costs
One load balancer in us-east-1, base rate plus the unit that type bills on| Option | Cost | Difference | Why pick it |
|---|---|---|---|
| Application Load Balancer | $16.43/mo + $0.008/LCU-hr | baseline | HTTP/HTTPS routing by host, path or header. The default for web apps and APIs. |
| Network Load Balancer | $16.43/mo + $0.006/NLCU-hr | same/mo base, −$0.002/unit-hr | TCP/UDP at layer 4 with static IPs and very high connection counts. Capacity units are cheaper than ALB's. |
| Gateway Load Balancer | Not in dataset | — | Routes traffic through third-party firewalls and inspection appliances. Pick it only for that job. |
| Classic Load Balancer | $18.25/mo + $0.008/GB | +$1.82/mo base | Legacy. It costs more at the base and has no per-rule routing. Migrate existing ones to ALB or NLB. |
Differences are against the Application Load Balancer. Capacity-unit counts depend on traffic, so compare the base and unit rates, then use the estimator above.
Cost & Usage Report (CUR) ReferenceRaw load balancer billing SKUs (296 records)
Click to inspect and search raw AWS usage types and billing codes
Raw load balancer billing SKUs (296 records)
Click to inspect and search raw AWS usage types and billing codes296 records
| Region | Category | Operation | Usage Type | Price ($) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | AFS1-DataProcessing-Bytes | $0.0095 | GB |
| af-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | AFS1-LoadBalancerUsage | $0.0333 | Hrs |
| ap-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APE1-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| ap-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APE1-LoadBalancerUsage | $0.0308 | Hrs |
| ap-east-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APE2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-east-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APE2-LoadBalancerUsage | $0.0243 | Hrs |
| ap-northeast-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APN1-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-northeast-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APN1-LoadBalancerUsage | $0.0270 | Hrs |
| ap-northeast-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APN2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-northeast-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APN2-LoadBalancerUsage | $0.0250 | Hrs |
| ap-northeast-3 | Load Balancer | LoadBalancing | APN3-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-northeast-3 | Load Balancer | LoadBalancing | APN3-LoadBalancerUsage | $0.0270 | Hrs |
| ap-southeast-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APS1-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APS1-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| ap-southeast-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APS2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APS2-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| ap-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APS3-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | APS3-LoadBalancerUsage | $0.0266 | Hrs |
| ap-southeast-3 | Load Balancer | LoadBalancing | APS4-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-3 | Load Balancer | LoadBalancing | APS4-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| ap-south-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APS5-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-south-2 | Load Balancer | LoadBalancing | APS5-LoadBalancerUsage | $0.0266 | Hrs |
| ap-southeast-4 | Load Balancer | LoadBalancing | APS6-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-4 | Load Balancer | LoadBalancing | APS6-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| ap-southeast-5 | Load Balancer | LoadBalancing | APS7-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-5 | Load Balancer | LoadBalancing | APS7-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ap-southeast-6 | Load Balancer | LoadBalancing | APS8-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| ap-southeast-6 | Load Balancer | LoadBalancing | APS8-LoadBalancerUsage | $0.0294 | Hrs |
| ap-southeast-7 | Load Balancer | LoadBalancing | APS9-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| ap-southeast-7 | Load Balancer | LoadBalancing | APS9-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ca-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | CAN1-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| ca-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | CAN1-LoadBalancerUsage | $0.0275 | Hrs |
| ca-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | CAN2-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| ca-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | CAN2-LoadBalancerUsage | $0.0275 | Hrs |
| us-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| eu-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EU-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| eu-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EU-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| eu-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUC1-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| eu-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUC1-LoadBalancerUsage | $0.0300 | Hrs |
| eu-central-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUC2-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| eu-central-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUC2-LoadBalancerUsage | $0.0330 | Hrs |
| eu-north-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUN1-DataProcessing-Bytes | $0.0076 | GB |
| eu-north-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUN1-LoadBalancerUsage | $0.0266 | Hrs |
| eu-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUS1-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| eu-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | EUS1-LoadBalancerUsage | $0.0294 | Hrs |
| eu-south-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUS2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| eu-south-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUS2-IdleProvisionedLBCapacity | $0.0070 | IdleLCU-Hr |
| eu-south-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUS2-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| eu-west-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUW2-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| eu-west-2 | Load Balancer | LoadBalancing | EUW2-LoadBalancerUsage | $0.0294 | Hrs |
| eu-west-3 | Load Balancer | LoadBalancing | EUW3-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| eu-west-3 | Load Balancer | LoadBalancing | EUW3-LoadBalancerUsage | $0.0294 | Hrs |
| il-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | ILC1-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| il-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | ILC1-LoadBalancerUsage | $0.0294 | Hrs |
| us-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | LoadBalancerUsage | $0.0250 | Hrs |
| me-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MEC1-DataProcessing-Bytes | $0.0090 | GB |
| me-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MEC1-IdleProvisionedLBCapacity | $0.0078 | IdleLCU-Hr |
| me-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MEC1-LoadBalancerUsage | $0.0314 | Hrs |
| me-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MES1-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| me-south-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MES1-LoadBalancerUsage | $0.0308 | Hrs |
| mx-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MXC1-DataProcessing-Bytes | $0.0084 | GB |
| mx-central-1 | Load Balancer | LoadBalancing | MXC1-LoadBalancerUsage | $0.0262 | Hrs |
| sa-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | SAE1-DataProcessing-Bytes | $0.0110 | GB |
| sa-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | SAE1-LoadBalancerUsage | $0.0340 | Hrs |
| us-gov-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | UGE1-DataProcessing-Bytes | $0.0100 | GB |
| us-gov-east-1 | Load Balancer | LoadBalancing | UGE1-LoadBalancerUsage | $0.0320 | Hrs |
| us-gov-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | UGW1-DataProcessing-Bytes | $0.0100 | GB |
| us-gov-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | UGW1-LoadBalancerUsage | $0.0320 | Hrs |
| us-east-2 | Load Balancer | LoadBalancing | USE2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| us-east-2 | Load Balancer | LoadBalancing | USE2-LoadBalancerUsage | $0.0250 | Hrs |
| us-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | USW1-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| us-west-1 | Load Balancer | LoadBalancing | USW1-LoadBalancerUsage | $0.0280 | Hrs |
| us-west-2 | Load Balancer | LoadBalancing | USW2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| us-west-2 | Load Balancer | LoadBalancing | USW2-LoadBalancerUsage | $0.0250 | Hrs |
| af-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | AFS1-LCUUsage | $0.0095 | LCU-Hrs |
| af-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | AFS1-LoadBalancerUsage | $0.0300 | Hrs |
| ap-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APE1-LCUUsage | $0.0088 | LCU-Hrs |
| ap-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APE1-LoadBalancerUsage | $0.0277 | Hrs |
| ap-east-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APE2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-east-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APE2-LoadBalancerUsage | $0.0219 | Hrs |
| ap-northeast-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN1-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN1-LoadBalancerUsage | $0.0243 | Hrs |
| ap-northeast-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN2-LoadBalancerUsage | $0.0225 | Hrs |
| ap-northeast-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN3-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APN3-LoadBalancerUsage | $0.0243 | Hrs |
| ap-southeast-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS1-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS1-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ap-southeast-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS2-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ap-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS3-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS3-LoadBalancerUsage | $0.0239 | Hrs |
| ap-southeast-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS4-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS4-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ap-south-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS5-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-south-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS5-LoadBalancerUsage | $0.0239 | Hrs |
| ap-southeast-4 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS6-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-4 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS6-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| ap-southeast-5 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS7-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-5 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS7-LoadBalancerUsage | $0.0227 | Hrs |
| ap-southeast-6 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS8-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-6 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS8-LoadBalancerUsage | $0.0265 | Hrs |
| ap-southeast-7 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS9-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-7 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | APS9-LoadBalancerUsage | $0.0227 | Hrs |
| us-east-1-bos-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | BOS1-LCUUsage | $0.0100 | LCU-Hrs |
| us-east-1-bos-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | BOS1-LoadBalancerUsage | $0.0281 | Hrs |
| ca-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | CAN1-LCUUsage | $0.0088 | LCU-Hrs |
| ca-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | CAN1-LoadBalancerUsage | $0.0248 | Hrs |
| ca-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | CAN2-LCUUsage | $0.0088 | LCU-Hrs |
| ca-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | CAN2-LoadBalancerUsage | $0.0248 | Hrs |
| eu-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EU-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| eu-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EU-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| eu-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUC1-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| eu-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUC1-LoadBalancerUsage | $0.0270 | Hrs |
| eu-central-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUC2-LCUUsage | $0.0088 | LCU-Hrs |
| eu-central-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUC2-LoadBalancerUsage | $0.0297 | Hrs |
| eu-north-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUN1-LCUUsage | $0.0076 | LCU-Hrs |
| eu-north-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUN1-LoadBalancerUsage | $0.0239 | Hrs |
| eu-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUS1-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| eu-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUS1-LoadBalancerUsage | $0.0265 | Hrs |
| eu-south-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUS2-IdleProvisionedLBCapacity | $0.0080 | IdleLCU-Hr |
| eu-south-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUS2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| eu-south-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUS2-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| eu-west-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUW2-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| eu-west-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUW2-LoadBalancerUsage | $0.0265 | Hrs |
| eu-west-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUW3-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| eu-west-3 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | EUW3-LoadBalancerUsage | $0.0265 | Hrs |
| il-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | ILC1-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| il-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | ILC1-LoadBalancerUsage | $0.0265 | Hrs |
| us-west-2-lax-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | LAX1-LCUUsage | $0.0096 | LCU-Hrs |
| us-west-2-lax-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | LAX1-LoadBalancerUsage | $0.0270 | Hrs |
| us-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| us-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | LoadBalancerUsage | $0.0225 | Hrs |
| me-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MEC1-IdleProvisionedLBCapacity | $0.0090 | IdleLCU-Hr |
| me-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MEC1-LCUUsage | $0.0090 | LCU-Hrs |
| me-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MEC1-LoadBalancerUsage | $0.0282 | Hrs |
| me-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MES1-LCUUsage | $0.0088 | LCU-Hrs |
| me-south-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MES1-LoadBalancerUsage | $0.0277 | Hrs |
| mx-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MXC1-LCUUsage | $0.0084 | LCU-Hrs |
| mx-central-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | MXC1-LoadBalancerUsage | $0.0236 | Hrs |
| sa-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | SAE1-LCUUsage | $0.0110 | LCU-Hrs |
| sa-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | SAE1-LoadBalancerUsage | $0.0340 | Hrs |
| us-gov-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | UGE1-LCUUsage | $0.0100 | LCU-Hrs |
| us-gov-east-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | UGE1-LoadBalancerUsage | $0.0320 | Hrs |
| us-gov-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | UGW1-LCUUsage | $0.0100 | LCU-Hrs |
| us-gov-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | UGW1-LoadBalancerUsage | $0.0320 | Hrs |
| us-east-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USE2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| us-east-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USE2-LoadBalancerUsage | $0.0225 | Hrs |
| us-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USW1-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| us-west-1 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USW1-LoadBalancerUsage | $0.0252 | Hrs |
| us-west-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USW2-LCUUsage | $0.0080 | LCU-Hrs |
| us-west-2 | Load Balancer-Application | LoadBalancing:Application | USW2-LoadBalancerUsage | $0.0225 | Hrs |
| af-south-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | AFS1-LCUUsage | $0.0047 | LCU-Hrs |
| af-south-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | AFS1-LoadBalancerUsage | $0.0167 | Hrs |
| ap-east-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APE1-LCUUsage | $0.0044 | LCU-Hrs |
| ap-east-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APE1-LoadBalancerUsage | $0.0154 | Hrs |
| ap-east-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APE2-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-east-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APE2-LoadBalancerUsage | $0.0122 | Hrs |
| ap-northeast-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN1-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN1-LoadBalancerUsage | $0.0135 | Hrs |
| ap-northeast-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN2-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN2-LoadBalancerUsage | $0.0125 | Hrs |
| ap-northeast-3 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN3-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-northeast-3 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APN3-LoadBalancerUsage | $0.0135 | Hrs |
| ap-southeast-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS1-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS1-LoadBalancerUsage | $0.0140 | Hrs |
| ap-southeast-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS2-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS2-LoadBalancerUsage | $0.0140 | Hrs |
| ap-south-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS3-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-south-1 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS3-LoadBalancerUsage | $0.0133 | Hrs |
| ap-southeast-3 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS4-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-southeast-3 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS4-LoadBalancerUsage | $0.0140 | Hrs |
| ap-south-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS5-LCUUsage | $0.0040 | LCU-Hrs |
| ap-south-2 | Load Balancer-Gateway | LoadBalancing:Gateway | APS5-LoadBalancerUsage | $0.0133 | Hrs |
