Amazon ElastiCache for Memcached
In-Memory CacheCompare on-demand node pricing for Amazon ElastiCache for Memcached across 37 AWS regions. Evaluate memory density ($/GiB-mo), Graviton generations, and multi-node cluster costs.
Node Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per node| Node Type | Arch | Category | vCPU | Memory | Network | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0160 /hr | $11.68 /mo | $23.36 /GiB |
| cache.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.555 GiB | Low to Moderate | $0.0170 /hr | $12.41 /mo | $22.36 /GiB |
| cache.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0170 /hr | $12.41 /mo | $24.82 /GiB |
| cache.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0320 /hr | $23.36 /mo | $17.05 /GiB |
| cache.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 1.55 GiB | Low to Moderate | $0.0340 /hr | $24.82 /mo | $16.01 /GiB |
| cache.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0340 /hr | $24.82 /mo | $18.12 /GiB |
| cache.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0650 /hr | $47.45 /mo | $15.36 /GiB |
| cache.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.22 GiB | Low to Moderate | $0.0680 /hr | $49.64 /mo | $15.42 /GiB |
| cache.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0680 /hr | $49.64 /mo | $16.06 /GiB |
| cache.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1490 /hr | $108.77 /mo | $17.05 /GiB |
| cache.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.42 GiB | Moderate | $0.1560 /hr | $113.88 /mo | $17.74 /GiB |
| cache.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1560 /hr | $113.88 /mo | $17.85 /GiB |
| cache.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1580 /hr | $115.34 /mo | $18.08 /GiB |
| cache.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 6.79 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1582 /hr | $115.49 /mo | $17.01 /GiB |
| cache.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2060 /hr | $150.38 /mo | $11.51 /GiB |
| cache.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2160 /hr | $157.68 /mo | $12.06 /GiB |
| cache.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2190 /hr | $159.87 /mo | $12.23 /GiB |
| cache.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2195 /hr | $160.24 /mo | $11.30 /GiB |
| cache.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 12.3 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2280 /hr | $166.44 /mo | $13.53 /GiB |
| cache.c8gn.large | Graviton4 | Compute Optimized | 2 | 3.1 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.2296 /hr | $167.61 /mo | $54.07 /GiB |
| cache.c7gn.large | Graviton3 | Compute Optimized | 2 | 3.09 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.2550 /hr | $186.15 /mo | $60.24 /GiB |
| cache.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2970 /hr | $216.81 /mo | $16.77 /GiB |
| cache.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 14.28 GiB | High | $0.3110 /hr | $227.03 /mo | $15.90 /GiB |
| cache.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3110 /hr | $227.03 /mo | $17.56 /GiB |
| cache.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3150 /hr | $229.95 /mo | $17.78 /GiB |
| cache.m8g.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3164 /hr | $230.97 /mo | $16.29 /GiB |
| cache.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4110 /hr | $300.03 /mo | $11.40 /GiB |
| cache.r5.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4310 /hr | $314.63 /mo | $11.95 /GiB |
| cache.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.4370 /hr | $319.01 /mo | $12.12 /GiB |
| cache.r8g.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 29.68 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.4389 /hr | $320.40 /mo | $10.80 /GiB |
| cache.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 25.05 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4550 /hr | $332.15 /mo | $13.26 /GiB |
| cache.c8gn.xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 4 | 6.79 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.4592 /hr | $335.22 /mo | $49.37 /GiB |
| cache.c7gn.xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 4 | 6.38 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.5090 /hr | $371.57 /mo | $58.24 /GiB |
| cache.m6g.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.5930 /hr | $432.89 /mo | $16.62 /GiB |
| cache.m4.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 29.7 GiB | High | $0.6230 /hr | $454.79 /mo | $15.31 /GiB |
| cache.m5.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6230 /hr | $454.79 /mo | $17.47 /GiB |
| cache.m7g.2xlarge | Graviton3 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.6290 /hr | $459.17 /mo | $17.63 /GiB |
| cache.m8g.2xlarge | Graviton4 | General Purpose | 8 | 29.68 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.6328 /hr | $461.94 /mo | $15.56 /GiB |
| cache.r6g.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.8210 /hr | $599.33 /mo | $11.35 /GiB |
| cache.r5.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.8620 /hr | $629.26 /mo | $11.91 /GiB |
| cache.r7g.2xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.8730 /hr | $637.29 /mo | $12.07 /GiB |
| cache.r8g.2xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 8 | 61.33 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.8777 /hr | $640.72 /mo | $10.45 /GiB |
| cache.r4.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 50.47 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9100 /hr | $664.30 /mo | $13.16 /GiB |
| cache.c8gn.2xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 8 | 14.18 GiB | Up to 50 Gigabit | $0.9184 /hr | $670.43 /mo | $47.28 /GiB |
| cache.c7gn.2xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 8 | 12.94 GiB | Up to 50 Gigabit | $1.0180 /hr | $743.14 /mo | $57.43 /GiB |
| cache.m6g.4xlarge | Graviton2 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.1860 /hr | $865.78 /mo | $16.57 /GiB |
| cache.m4.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 60.78 GiB | High | $1.2450 /hr | $908.85 /mo | $14.95 /GiB |
| cache.m5.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.2450 /hr | $908.85 /mo | $17.39 /GiB |
| cache.m7g.4xlarge | Graviton3 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.2570 /hr | $917.61 /mo | $17.56 /GiB |
| cache.m8g.4xlarge | Graviton4 | General Purpose | 16 | 61.33 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.2656 /hr | $923.89 /mo | $15.06 /GiB |
| cache.r6g.4xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.6420 /hr | $1198.66 /mo | $11.33 /GiB |
| cache.r5.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.7240 /hr | $1258.52 /mo | $11.89 /GiB |
| cache.r7g.4xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.7450 /hr | $1273.85 /mo | $12.04 /GiB |
| cache.r8g.4xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 16 | 124.65 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.7555 /hr | $1281.52 /mo | $10.28 /GiB |
| cache.r4.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 101.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.8200 /hr | $1328.60 /mo | $13.11 /GiB |
| cache.c8gn.4xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 16 | 29.68 GiB | 50 Gigabit | $1.8368 /hr | $1340.86 /mo | $45.18 /GiB |
| cache.c7gn.4xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 16 | 26.05 GiB | 50 Gigabit | $2.0370 /hr | $1487.01 /mo | $57.08 /GiB |
| cache.m6g.8xlarge | Graviton2 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 12 Gigabit | $2.3720 /hr | $1731.56 /mo | $16.70 /GiB |
| cache.m7g.8xlarge | Graviton3 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 15 Gigabit | $2.5140 /hr | $1835.22 /mo | $17.70 /GiB |
| cache.m8g.8xlarge | Graviton4 | General Purpose | 32 | 124.65 GiB | 15 Gigabit | $2.5313 /hr | $1847.85 /mo | $14.82 /GiB |
| cache.m4.10xlarge | x86_64 | General Purpose | 40 | 154.64 GiB | 10 Gigabit | $3.1120 /hr | $2271.76 /mo | $14.69 /GiB |
| cache.r6g.8xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 32 | 209.55 GiB | 12 Gigabit | $3.2840 /hr | $2397.32 /mo | $11.44 /GiB |
| cache.r7g.8xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 32 | 209.55 GiB | 15 Gigabit | $3.4910 /hr | $2548.43 /mo | $12.16 /GiB |
| cache.r8g.8xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 32 | 251.27 GiB | 15 Gigabit | $3.5110 /hr | $2563.03 /mo | $10.20 /GiB |
| cache.m6g.12xlarge | Graviton2 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 20 Gigabit | $3.5570 /hr | $2596.61 /mo | $16.53 /GiB |
| cache.r4.8xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 32 | 203.26 GiB | 10 Gigabit | $3.6400 /hr | $2657.20 /mo | $13.07 /GiB |
| cache.c8gn.8xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 32 | 61.33 GiB | 100 Gigabit | $3.6736 /hr | $2681.73 /mo | $43.73 /GiB |
| cache.m5.12xlarge | x86_64 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 10 Gigabit | $3.7440 /hr | $2733.12 /mo | $17.40 /GiB |
| cache.m7g.12xlarge | Graviton3 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 22.5 Gigabit | $3.7700 /hr | $2752.10 /mo | $17.52 /GiB |
| cache.m8g.12xlarge | Graviton4 | General Purpose | 48 | 187.96 GiB | 22.5 Gigabit | $3.7969 /hr | $2771.74 /mo | $14.75 /GiB |
| cache.c7gn.8xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 32 | 52.26 GiB | 100 Gigabit | $4.0730 /hr | $2973.29 /mo | $56.89 /GiB |
| cache.m6g.16xlarge | Graviton2 | General Purpose | 64 | 209.55 GiB | 25 Gigabit | $4.7430 /hr | $3462.39 /mo | $16.52 /GiB |
| cache.r6g.12xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 20 Gigabit | $4.9250 /hr | $3595.25 /mo | $11.31 /GiB |
| cache.m7g.16xlarge | Graviton3 | General Purpose | 64 | 209.55 GiB | 30 Gigabit | $5.0280 /hr | $3670.44 /mo | $17.52 /GiB |
| cache.m8g.16xlarge | Graviton4 | General Purpose | 64 | 251.27 GiB | 30 Gigabit | $5.0625 /hr | $3695.63 /mo | $14.71 /GiB |
| cache.r5.12xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 10 Gigabit | $5.1840 /hr | $3784.32 /mo | $11.91 /GiB |
| cache.r7g.12xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 22.5 Gigabit | $5.2350 /hr | $3821.55 /mo | $12.03 /GiB |
| cache.r8g.12xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 48 | 377.9 GiB | 22.5 Gigabit | $5.2666 /hr | $3844.62 /mo | $10.17 /GiB |
| cache.c8gn.12xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 48 | 92.99 GiB | 150 Gigabit | $5.5104 /hr | $4022.59 /mo | $43.26 /GiB |
| cache.c7gn.12xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 48 | 78.56 GiB | 150 Gigabit | $6.1100 /hr | $4460.30 /mo | $56.78 /GiB |
| cache.r6g.16xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 64 | 419.09 GiB | 25 Gigabit | $6.5670 /hr | $4793.91 /mo | $11.44 /GiB |
| cache.r7g.16xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 64 | 419.09 GiB | 30 Gigabit | $6.9810 /hr | $5096.13 /mo | $12.16 /GiB |
| cache.r8g.16xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 64 | 504.52 GiB | 30 Gigabit | $7.0221 /hr | $5126.13 /mo | $10.16 /GiB |
| cache.r4.16xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 64 | 407 GiB | 25 Gigabit | $7.2800 /hr | $5314.40 /mo | $13.06 /GiB |
| cache.c8gn.16xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 64 | 124.65 GiB | 200 Gigabit | $7.3472 /hr | $5363.46 /mo | $43.03 /GiB |
| cache.m5.24xlarge | x86_64 | General Purpose | 96 | 314.32 GiB | 25 Gigabit | $7.4880 /hr | $5466.24 /mo | $17.39 /GiB |
| cache.c7gn.16xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 64 | 105.81 GiB | 200 Gigabit | $8.1470 /hr | $5947.31 /mo | $56.21 /GiB |
| cache.r5.24xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 96 | 635.61 GiB | 25 Gigabit | $10.3680 /hr | $7568.64 /mo | $11.91 /GiB |
No node types match your filter criteria.
ElastiCache Sizing & Node Selection Guide
Memory-Optimized (cache.r)
Best for high-throughput caching and in-memory key-value databases where data size dominates CPU needs. Graviton4 (r8g) and Graviton3 (r7g) offer the best memory bandwidth and lowest cost per GiB.
General Purpose (cache.m)
Balanced memory-to-CPU ratio for applications with moderate datasets, higher compute or serialization overhead, and active Pub/Sub or stream operations.
Compute & Network (cache.c)
High network bandwidth nodes (up to 200 Gbps on c8gn and c7gn) tailored for heavy read/write throughput on compressed caching workloads.
Burstable (cache.t)
Ideal for dev/test environments and non-production caching (cache.t4g.micro starts at just $0.013/hr on Valkey). Not recommended for production cluster workloads.