Amazon ElastiCache for Valkey
In-Memory CacheCompare on-demand node pricing for Amazon ElastiCache for Valkey across 37 AWS regions. Evaluate memory density ($/GiB-mo), Graviton generations, and multi-node cluster costs.
Node Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per node| Node Type | Arch | Category | vCPU | Memory | Network | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0128 /hr | $9.34 /mo | $18.69 /GiB |
| cache.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.555 GiB | Low to Moderate | $0.0136 /hr | $9.93 /mo | $17.89 /GiB |
| cache.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0136 /hr | $9.93 /mo | $19.86 /GiB |
| cache.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0256 /hr | $18.69 /mo | $13.64 /GiB |
| cache.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 1.55 GiB | Low to Moderate | $0.0272 /hr | $19.86 /mo | $12.81 /GiB |
| cache.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0272 /hr | $19.86 /mo | $14.49 /GiB |
| cache.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0520 /hr | $37.96 /mo | $12.28 /GiB |
| cache.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.22 GiB | Low to Moderate | $0.0544 /hr | $39.71 /mo | $12.33 /GiB |
| cache.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0544 /hr | $39.71 /mo | $12.85 /GiB |
| cache.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1192 /hr | $87.02 /mo | $13.64 /GiB |
| cache.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.42 GiB | Moderate | $0.1248 /hr | $91.10 /mo | $14.19 /GiB |
| cache.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1248 /hr | $91.10 /mo | $14.28 /GiB |
| cache.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1264 /hr | $92.27 /mo | $14.46 /GiB |
| cache.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 6.79 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1266 /hr | $92.42 /mo | $13.61 /GiB |
| cache.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1648 /hr | $120.30 /mo | $9.20 /GiB |
| cache.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1728 /hr | $126.14 /mo | $9.65 /GiB |
| cache.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1752 /hr | $127.90 /mo | $9.79 /GiB |
| cache.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1756 /hr | $128.19 /mo | $9.04 /GiB |
| cache.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 12.3 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1824 /hr | $133.15 /mo | $10.83 /GiB |
| cache.c8gn.large | Graviton4 | Compute Optimized | 2 | 3.1 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.1837 /hr | $134.10 /mo | $43.26 /GiB |
| cache.c7gn.large | Graviton3 | Compute Optimized | 2 | 3.09 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.2040 /hr | $148.92 /mo | $48.19 /GiB |
| cache.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2376 /hr | $173.45 /mo | $13.41 /GiB |
| cache.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 14.28 GiB | High | $0.2488 /hr | $181.62 /mo | $12.72 /GiB |
| cache.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2488 /hr | $181.62 /mo | $14.05 /GiB |
| cache.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2520 /hr | $183.96 /mo | $14.23 /GiB |
| cache.m8g.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2531 /hr | $184.76 /mo | $13.03 /GiB |
| cache.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3288 /hr | $240.02 /mo | $9.12 /GiB |
| cache.r5.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3448 /hr | $251.70 /mo | $9.56 /GiB |
| cache.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3496 /hr | $255.21 /mo | $9.70 /GiB |
| cache.r8g.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 29.68 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3511 /hr | $256.30 /mo | $8.64 /GiB |
| cache.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 25.05 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3640 /hr | $265.72 /mo | $10.61 /GiB |
| cache.c8gn.xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 4 | 6.79 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.3674 /hr | $268.20 /mo | $39.50 /GiB |
| cache.c7gn.xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 4 | 6.38 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.4072 /hr | $297.26 /mo | $46.59 /GiB |
| cache.m6g.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4744 /hr | $346.31 /mo | $13.30 /GiB |
| cache.m4.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 29.7 GiB | High | $0.4984 /hr | $363.83 /mo | $12.25 /GiB |
| cache.m5.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4984 /hr | $363.83 /mo | $13.97 /GiB |
| cache.m7g.2xlarge | Graviton3 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.5032 /hr | $367.34 /mo | $14.11 /GiB |
| cache.m8g.2xlarge | Graviton4 | General Purpose | 8 | 29.68 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.5062 /hr | $369.53 /mo | $12.45 /GiB |
| cache.r6gd.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6248 /hr | $456.10 /mo | $17.33 /GiB |
| cache.r6g.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6568 /hr | $479.46 /mo | $9.08 /GiB |
| cache.r5.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6896 /hr | $503.41 /mo | $9.53 /GiB |
| cache.r7g.2xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.6984 /hr | $509.83 /mo | $9.65 /GiB |
| cache.r8g.2xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 8 | 61.33 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.7022 /hr | $512.61 /mo | $8.36 /GiB |
| cache.r4.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 50.47 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.7280 /hr | $531.44 /mo | $10.53 /GiB |
| cache.c8gn.2xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 8 | 14.18 GiB | Up to 50 Gigabit | $0.7348 /hr | $536.40 /mo | $37.83 /GiB |
| cache.c7gn.2xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 8 | 12.94 GiB | Up to 50 Gigabit | $0.8144 /hr | $594.51 /mo | $45.94 /GiB |
| cache.m6g.4xlarge | Graviton2 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9488 /hr | $692.62 /mo | $13.25 /GiB |
| cache.m4.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 60.78 GiB | High | $0.9960 /hr | $727.08 /mo | $11.96 /GiB |
| cache.m5.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9960 /hr | $727.08 /mo | $13.91 /GiB |
| cache.m7g.4xlarge | Graviton3 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.0056 /hr | $734.09 /mo | $14.05 /GiB |
| cache.m8g.4xlarge | Graviton4 | General Purpose | 16 | 61.33 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.0125 /hr | $739.13 /mo | $12.05 /GiB |
| cache.r6gd.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.2480 /hr | $911.04 /mo | $17.25 /GiB |
| cache.r6g.4xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.3136 /hr | $958.93 /mo | $9.06 /GiB |
| cache.r5.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.3792 /hr | $1006.82 /mo | $9.52 /GiB |
| cache.r7g.4xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.3960 /hr | $1019.08 /mo | $9.63 /GiB |
| cache.r8g.4xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 16 | 124.65 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.4044 /hr | $1025.21 /mo | $8.22 /GiB |
| cache.r4.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 101.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.4560 /hr | $1062.88 /mo | $10.48 /GiB |
| cache.c8gn.4xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 16 | 29.68 GiB | 50 Gigabit | $1.4696 /hr | $1072.81 /mo | $36.15 /GiB |
| cache.c7gn.4xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 16 | 26.05 GiB | 50 Gigabit | $1.6296 /hr | $1189.61 /mo | $45.67 /GiB |
| cache.m6g.8xlarge | Graviton2 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 12 Gigabit | $1.8976 /hr | $1385.25 /mo | $13.36 /GiB |
| cache.m7g.8xlarge | Graviton3 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 15 Gigabit | $2.0112 /hr | $1468.18 /mo | $14.16 /GiB |
| cache.m8g.8xlarge | Graviton4 | General Purpose | 32 | 124.65 GiB | 15 Gigabit | $2.0250 /hr | $1478.25 /mo | $11.86 /GiB |
| cache.m4.10xlarge | x86_64 | General Purpose | 40 | 154.64 GiB | 10 Gigabit | $2.4896 /hr | $1817.41 /mo | $11.75 /GiB |
| cache.r6gd.4xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $2.4960 /hr | $1822.08 /mo | $17.22 /GiB |
| cache.r6g.8xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 32 | 209.55 GiB | 12 Gigabit | $2.6272 /hr | $1917.86 /mo | $9.15 /GiB |
| cache.r7g.8xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 32 | 209.55 GiB | 15 Gigabit | $2.7928 /hr | $2038.74 /mo | $9.73 /GiB |
| cache.r8g.8xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 32 | 251.27 GiB | 15 Gigabit | $2.8088 /hr | $2050.42 /mo | $8.16 /GiB |
| cache.m6g.12xlarge | Graviton2 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 20 Gigabit | $2.8456 /hr | $2077.29 /mo | $13.22 /GiB |
| cache.r4.8xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 32 | 203.26 GiB | 10 Gigabit | $2.9120 /hr | $2125.76 /mo | $10.46 /GiB |
| cache.c8gn.8xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 32 | 61.33 GiB | 100 Gigabit | $2.9392 /hr | $2145.62 /mo | $34.98 /GiB |
| cache.m5.12xlarge | x86_64 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 10 Gigabit | $2.9952 /hr | $2186.50 /mo | $13.92 /GiB |
| cache.m7g.12xlarge | Graviton3 | General Purpose | 48 | 157.12 GiB | 22.5 Gigabit | $3.0160 /hr | $2201.68 /mo | $14.01 /GiB |
| cache.m8g.12xlarge | Graviton4 | General Purpose | 48 | 187.96 GiB | 22.5 Gigabit | $3.0375 /hr | $2217.38 /mo | $11.80 /GiB |
| cache.c7gn.8xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 32 | 52.26 GiB | 100 Gigabit | $3.2584 /hr | $2378.63 /mo | $45.52 /GiB |
| cache.m6g.16xlarge | Graviton2 | General Purpose | 64 | 209.55 GiB | 25 Gigabit | $3.7944 /hr | $2769.91 /mo | $13.22 /GiB |
| cache.r6g.12xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 20 Gigabit | $3.9400 /hr | $2876.20 /mo | $9.05 /GiB |
| cache.m7g.16xlarge | Graviton3 | General Purpose | 64 | 209.55 GiB | 30 Gigabit | $4.0224 /hr | $2936.35 /mo | $14.01 /GiB |
| cache.m8g.16xlarge | Graviton4 | General Purpose | 64 | 251.27 GiB | 30 Gigabit | $4.0500 /hr | $2956.50 /mo | $11.77 /GiB |
| cache.r5.12xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 10 Gigabit | $4.1472 /hr | $3027.46 /mo | $9.53 /GiB |
| cache.r7g.12xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 22.5 Gigabit | $4.1880 /hr | $3057.24 /mo | $9.62 /GiB |
| cache.r8g.12xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 48 | 377.9 GiB | 22.5 Gigabit | $4.2132 /hr | $3075.64 /mo | $8.14 /GiB |
| cache.c8gn.12xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 48 | 92.99 GiB | 150 Gigabit | $4.4088 /hr | $3218.42 /mo | $34.61 /GiB |
| cache.c7gn.12xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 48 | 78.56 GiB | 150 Gigabit | $4.8880 /hr | $3568.24 /mo | $45.42 /GiB |
| cache.r6gd.8xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 32 | 209.55 GiB | 12 Gigabit | $4.9920 /hr | $3644.16 /mo | $17.39 /GiB |
| cache.r6g.16xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 64 | 419.09 GiB | 25 Gigabit | $5.2536 /hr | $3835.13 /mo | $9.15 /GiB |
| cache.r7g.16xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 64 | 419.09 GiB | 30 Gigabit | $5.5848 /hr | $4076.90 /mo | $9.73 /GiB |
| cache.r8g.16xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 64 | 504.52 GiB | 30 Gigabit | $5.6177 /hr | $4100.92 /mo | $8.13 /GiB |
| cache.r4.16xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 64 | 407 GiB | 25 Gigabit | $5.8240 /hr | $4251.52 /mo | $10.45 /GiB |
| cache.c8gn.16xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 64 | 124.65 GiB | 200 Gigabit | $5.8784 /hr | $4291.23 /mo | $34.43 /GiB |
| cache.m5.24xlarge | x86_64 | General Purpose | 96 | 314.32 GiB | 25 Gigabit | $5.9904 /hr | $4372.99 /mo | $13.91 /GiB |
| cache.c7gn.16xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 64 | 105.81 GiB | 200 Gigabit | $6.5176 /hr | $4757.85 /mo | $44.97 /GiB |
| cache.r6gd.12xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 48 | 317.77 GiB | 20 Gigabit | $7.4864 /hr | $5465.07 /mo | $17.20 /GiB |
| cache.r5.24xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 96 | 635.61 GiB | 25 Gigabit | $8.2944 /hr | $6054.91 /mo | $9.53 /GiB |
| cache.r6gd.16xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 64 | 419.09 GiB | 25 Gigabit | $9.9816 /hr | $7286.57 /mo | $17.39 /GiB |
No node types match your filter criteria.
ElastiCache Sizing & Node Selection Guide
Memory-Optimized (cache.r)
Best for high-throughput caching and in-memory key-value databases where data size dominates CPU needs. Graviton4 (r8g) and Graviton3 (r7g) offer the best memory bandwidth and lowest cost per GiB.
General Purpose (cache.m)
Balanced memory-to-CPU ratio for applications with moderate datasets, higher compute or serialization overhead, and active Pub/Sub or stream operations.
Compute & Network (cache.c)
High network bandwidth nodes (up to 200 Gbps on c8gn and c7gn) tailored for heavy read/write throughput on compressed caching workloads.
Burstable (cache.t)
Ideal for dev/test environments and non-production caching (cache.t4g.micro starts at just $0.013/hr on Valkey). Not recommended for production cluster workloads.