db.m6i.24xlarge
General Purposex86_64Family: m6i
x86_64 architecture general purpose database instance class featuring 96 vCPUs and 384 GiB of RAM. Supported across 6 database engines in 35 AWS cloud regions.
96vCPU Cores
384 GiBRAM
$15.60$/GiB-Mo (Base)
$8.2080From / hr
$5991.84From / month
35Regions
Supported Database Engines
Generational & Migration Alternatives
Compare db.m6i.24xlarge with newer Graviton generations or alternative architectures of the same size.
db.m8g.24xlargeGraviton4
96 vCPU•512 GiB•General Purpose
$8.0640/hr$5886.72/mo
Save 1.8%db.m8gd.24xlargeGraviton4
96 vCPU•384 GiB•General Purpose
$9.4848/hr$6923.90/mo
+15.6% ratedb.m9g.24xlargex86_64
96 vCPU•384 GiB•General Purpose
$8.7900/hr$6416.70/mo
+7.1% ratedb.m8i.24xlargex86_64
48 vCPU•384 GiB•General Purpose
$8.5440/hr$6237.12/mo
+4.1% rateRegional Pricing Matrix for db.m6i.24xlarge
Rates across database engines, editions, and deployment options.
| Engine | Deployment | Storage / Tier | Edition & License | Hourly Rate ↑ | Monthly (730h) | $/GiB-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $8.2080/hr | $5991.84 | $15.60 |
| MariaDB | Single-AZ | Standard | No license required | $8.2080/hr | $5991.84 | $15.60 |
| MySQL | Single-AZ | Standard | No license required | $8.2080/hr | $5991.84 | $15.60 |
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $8.2080/hr | $5991.84 | $15.60 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $8.5440/hr | $6237.12 | $16.24 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $8.5440/hr | $6237.12 | $16.24 |
| PostgreSQL | Single-AZ | Standard | No license required | $8.5440/hr | $6237.12 | $16.24 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Standard— | $14.4000/hr | $10512.00 | $27.38 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise— | $14.4000/hr | $10512.00 | $27.38 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Developer— | $14.4000/hr | $10512.00 | $27.38 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise DeveloperBring your own media | $14.4000/hr | $10512.00 | $27.38 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $16.4160/hr | $11983.68 | $31.21 |
| MySQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $16.4160/hr | $11983.68 | $31.21 |
| MariaDB | Multi-AZ | Standard | No license required | $16.4160/hr | $11983.68 | $31.21 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $16.4160/hr | $11983.68 | $31.21 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $17.0880/hr | $12474.24 | $32.49 |
| PostgreSQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $17.0880/hr | $12474.24 | $32.49 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $17.0880/hr | $12474.24 | $32.49 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Standard— | $28.8000/hr | $21024.00 | $54.75 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Developer— | $28.8000/hr | $21024.00 | $54.75 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Enterprise— | $28.8000/hr | $21024.00 | $54.75 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise— | $56.0640/hr | $40926.72 | $106.58 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $56.0640/hr | $40926.72 | $106.58 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $79.8820/hr | $58313.86 | $151.86 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Enterprise— | $79.8820/hr | $58313.86 | $151.86 |
No pricing rows match your filter criteria.