PostgreSQL
RDS ManagedOn-demand instance-class pricing for Amazon RDS for PostgreSQL across 37 AWS regions, and 1 license model.
Instance Class Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per database instance class| Instance Class | Arch | Category | vCPU | Memory | Deployment | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0160 /hr | $11.68 /mo | $11.68 /GiB |
| db.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0180 /hr | $13.14 /mo | $13.14 /GiB |
| db.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0180 /hr | $13.14 /mo | $13.14 /GiB |
| db.t1.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.613 GiB | Single-AZ | $0.0260 /hr | $18.98 /mo | $30.96 /GiB |
| db.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0320 /hr | $23.36 /mo | $23.36 /GiB |
| db.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0320 /hr | $23.36 /mo | $11.68 /GiB |
| db.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0360 /hr | $26.28 /mo | $26.28 /GiB |
| db.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0360 /hr | $26.28 /mo | $13.14 /GiB |
| db.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0360 /hr | $26.28 /mo | $26.28 /GiB |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0360 /hr | $26.28 /mo | $13.14 /GiB |
| db.t1.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.613 GiB | Multi-AZ | $0.0520 /hr | $37.96 /mo | $61.92 /GiB |
| db.m1.small | x86_64 | General Purpose | 1 | 1.7 GiB | Single-AZ | $0.0600 /hr | $43.80 /mo | $25.76 /GiB |
| db.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0650 /hr | $47.45 /mo | $11.86 /GiB |
| db.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0650 /hr | $47.45 /mo | $23.73 /GiB |
| db.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0720 /hr | $52.56 /mo | $26.28 /GiB |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0720 /hr | $52.56 /mo | $13.14 /GiB |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0720 /hr | $52.56 /mo | $26.28 /GiB |
| db.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0730 /hr | $53.29 /mo | $13.32 /GiB |
| db.m3.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Single-AZ | $0.0950 /hr | $69.35 /mo | $18.49 /GiB |
| db.m1.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Single-AZ | $0.1200 /hr | $87.60 /mo | $23.36 /GiB |
| db.m1.small | x86_64 | General Purpose | 1 | 1.7 GiB | Multi-AZ | $0.1200 /hr | $87.60 /mo | $51.53 /GiB |
| db.t4g.large | Graviton2 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1290 /hr | $94.17 /mo | $11.77 /GiB |
| db.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1290 /hr | $94.17 /mo | $23.54 /GiB |
| db.t2.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1450 /hr | $105.85 /mo | $13.23 /GiB |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1450 /hr | $105.85 /mo | $13.23 /GiB |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1450 /hr | $105.85 /mo | $26.46 /GiB |
| db.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1460 /hr | $106.58 /mo | $26.64 /GiB |
| db.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1590 /hr | $116.07 /mo | $14.51 /GiB |
| db.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1680 /hr | $122.64 /mo | $15.33 /GiB |
| db.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1680 /hr | $122.64 /mo | $15.33 /GiB |
| db.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1780 /hr | $129.94 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1780 /hr | $129.94 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1780 /hr | $129.94 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1820 /hr | $132.86 /mo | $16.61 /GiB |
| db.m9g.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1830 /hr | $133.59 /mo | $16.70 /GiB |
| db.m6gd.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1870 /hr | $136.51 /mo | $17.06 /GiB |
| db.m3.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Multi-AZ | $0.1900 /hr | $138.70 /mo | $36.99 /GiB |
| db.m3.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Single-AZ | $0.1950 /hr | $142.35 /mo | $18.98 /GiB |
| db.m8gd.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1976 /hr | $144.25 /mo | $18.03 /GiB |
| db.m5d.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2100 /hr | $153.30 /mo | $19.16 /GiB |
| db.m6id.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2240 /hr | $163.52 /mo | $20.44 /GiB |
| db.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2250 /hr | $164.25 /mo | $10.27 /GiB |
| db.c6gd.medium | Graviton2 | Compute Optimized | 1 | 2 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.2385 /hr | $174.10 /mo | $87.05 /GiB |
| db.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2390 /hr | $174.47 /mo | $10.90 /GiB |
| db.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2390 /hr | $174.47 /mo | $10.90 /GiB |
| db.m1.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Multi-AZ | $0.2400 /hr | $175.20 /mo | $46.72 /GiB |
| db.m1.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Single-AZ | $0.2450 /hr | $178.85 /mo | $23.85 /GiB |
| db.r3.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Single-AZ | $0.2500 /hr | $182.50 /mo | $11.97 /GiB |
| db.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Single-AZ | $0.2500 /hr | $182.50 /mo | $11.97 /GiB |
| db.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2500 /hr | $182.50 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2500 /hr | $182.50 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2500 /hr | $182.50 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r6gd.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2570 /hr | $187.61 /mo | $11.73 /GiB |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2580 /hr | $188.34 /mo | $23.54 /GiB |
| db.t4g.large | Graviton2 | Burstable | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.2580 /hr | $188.34 /mo | $23.54 /GiB |
| db.t4g.xlarge | Graviton2 | Burstable | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2580 /hr | $188.34 /mo | $11.77 /GiB |
| db.r8gd.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2730 /hr | $199.29 /mo | $12.46 /GiB |
| db.r5d.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2860 /hr | $208.78 /mo | $13.05 /GiB |
| db.t2.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.2900 /hr | $211.70 /mo | $26.46 /GiB |
| db.t2.xlarge | x86_64 | Burstable | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2900 /hr | $211.70 /mo | $13.23 /GiB |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.2900 /hr | $211.70 /mo | $26.46 /GiB |
| db.t3.xlarge | x86_64 | Burstable | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2900 /hr | $211.70 /mo | $13.23 /GiB |
| db.m6idn.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2950 /hr | $215.35 /mo | $26.92 /GiB |
| db.r5b.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2960 /hr | $216.08 /mo | $13.50 /GiB |
| db.r6id.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2980 /hr | $217.54 /mo | $13.60 /GiB |
| db.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3180 /hr | $232.14 /mo | $29.02 /GiB |
| db.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3180 /hr | $232.14 /mo | $14.51 /GiB |
| db.x2g.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 32 GiB | Single-AZ | $0.3260 /hr | $237.98 /mo | $7.44 /GiB |
| db.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3360 /hr | $245.28 /mo | $30.66 /GiB |
| db.m8g.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3360 /hr | $245.28 /mo | $15.33 /GiB |
| db.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3370 /hr | $246.01 /mo | $30.75 /GiB |
| db.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3370 /hr | $246.01 /mo | $15.38 /GiB |
| db.m2.xlarge | x86_64 | General Purpose | 2 | 17.1 GiB | Single-AZ | $0.3450 /hr | $251.85 /mo | $14.73 /GiB |
| db.r6in.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3460 /hr | $252.58 /mo | $15.79 /GiB |
| db.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $32.48 /GiB |
| db.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $32.48 /GiB |
| db.m6i.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $32.48 /GiB |
| db.m7i.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3560 /hr | $259.88 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3640 /hr | $265.72 /mo | $33.21 /GiB |
| db.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3650 /hr | $266.45 /mo | $16.65 /GiB |
| db.m9g.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3660 /hr | $267.18 /mo | $33.40 /GiB |
| db.m9g.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3660 /hr | $267.18 /mo | $16.70 /GiB |
| db.m6gd.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3730 /hr | $272.29 /mo | $34.04 /GiB |
| db.m6gd.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3730 /hr | $272.29 /mo | $17.02 /GiB |
| db.r6idn.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3880 /hr | $283.24 /mo | $17.70 /GiB |
| db.m3.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Multi-AZ | $0.3900 /hr | $284.70 /mo | $37.96 /GiB |
| db.m3.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 15 GiB | Single-AZ | $0.3900 /hr | $284.70 /mo | $18.98 /GiB |
| db.m8gd.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.3952 /hr | $288.50 /mo | $36.06 /GiB |
| db.m8gd.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.3952 /hr | $288.50 /mo | $18.03 /GiB |
| db.m5d.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.4190 /hr | $305.87 /mo | $38.23 /GiB |
| db.m5d.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.4190 /hr | $305.87 /mo | $19.12 /GiB |
| db.m6id.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.4480 /hr | $327.04 /mo | $40.88 /GiB |
| db.m6id.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.4480 /hr | $327.04 /mo | $20.44 /GiB |
| db.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.4500 /hr | $328.50 /mo | $20.53 /GiB |
| db.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.4500 /hr | $328.50 /mo | $10.27 /GiB |
| db.c6gd.large | Graviton2 | Compute Optimized | 2 | 4 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.4770 /hr | $348.21 /mo | $87.05 /GiB |
| db.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.4780 /hr | $348.94 /mo | $21.81 /GiB |
| db.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.4780 /hr | $348.94 /mo | $10.90 /GiB |
| db.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.4780 /hr | $348.94 /mo | $21.81 /GiB |
| db.r8g.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.4780 /hr | $348.94 /mo | $10.90 /GiB |
| db.m1.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Multi-AZ | $0.4900 /hr | $357.70 /mo | $47.69 /GiB |
| db.m1.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 15 GiB | Single-AZ | $0.4900 /hr | $357.70 /mo | $23.85 /GiB |
| db.r3.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Multi-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $23.93 /GiB |
| db.r3.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 30.5 GiB | Single-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $11.97 /GiB |
| db.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Multi-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $23.93 /GiB |
| db.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 30.5 GiB | Single-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $11.97 /GiB |
| db.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $22.81 /GiB |
| db.r5.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $22.81 /GiB |
| db.r6i.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $22.81 /GiB |
| db.r7i.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5000 /hr | $365.00 /mo | $11.41 /GiB |
| db.r6gd.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5140 /hr | $375.22 /mo | $23.45 /GiB |
| db.r6gd.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5140 /hr | $375.22 /mo | $11.73 /GiB |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.5160 /hr | $376.68 /mo | $47.09 /GiB |
| db.m6in.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.5160 /hr | $376.68 /mo | $23.54 /GiB |
| db.t4g.2xlarge | Graviton2 | Burstable | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5170 /hr | $377.41 /mo | $11.79 /GiB |
| db.t4g.xlarge | Graviton2 | Burstable | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5170 /hr | $377.41 /mo | $23.59 /GiB |
| db.m6gd.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.5220 /hr | $381.06 /mo | $47.63 /GiB |
| db.r8gd.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5460 /hr | $398.58 /mo | $24.91 /GiB |
| db.r8gd.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5460 /hr | $398.58 /mo | $12.46 /GiB |
| db.r5d.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5710 /hr | $416.83 /mo | $26.05 /GiB |
| db.r5d.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5710 /hr | $416.83 /mo | $13.03 /GiB |
| db.t3.2xlarge | x86_64 | Burstable | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5790 /hr | $422.67 /mo | $13.21 /GiB |
| db.t3.xlarge | x86_64 | Burstable | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5790 /hr | $422.67 /mo | $26.42 /GiB |
| db.t2.2xlarge | x86_64 | Burstable | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5800 /hr | $423.40 /mo | $13.23 /GiB |
| db.t2.xlarge | x86_64 | Burstable | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5800 /hr | $423.40 /mo | $26.46 /GiB |
| db.m5d.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.5850 /hr | $427.05 /mo | $53.38 /GiB |
| db.m6idn.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ | $0.5900 /hr | $430.70 /mo | $53.84 /GiB |
| db.m6idn.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Single-AZ | $0.5900 /hr | $430.70 /mo | $26.92 /GiB |
| db.r5b.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5920 /hr | $432.16 /mo | $27.01 /GiB |
| db.r5b.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5920 /hr | $432.16 /mo | $13.50 /GiB |
| db.m8gd.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.5928 /hr | $432.74 /mo | $54.09 /GiB |
| db.r6id.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.5960 /hr | $435.08 /mo | $27.19 /GiB |
| db.r6id.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.5960 /hr | $435.08 /mo | $13.60 /GiB |
| db.m6g.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.6360 /hr | $464.28 /mo | $14.51 /GiB |
| db.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.6360 /hr | $464.28 /mo | $29.02 /GiB |
| db.x2g.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 32 GiB | Multi-AZ | $0.6520 /hr | $475.96 /mo | $14.87 /GiB |
| db.x2g.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 64 GiB | Single-AZ | $0.6520 /hr | $475.96 /mo | $7.44 /GiB |
| db.m8g.2xlarge | Graviton4 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.6720 /hr | $490.56 /mo | $15.33 /GiB |
| db.m8g.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.6720 /hr | $490.56 /mo | $30.66 /GiB |
| db.m6id.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.6730 /hr | $491.29 /mo | $61.41 /GiB |
| db.m7g.2xlarge | Graviton3 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.6740 /hr | $492.02 /mo | $15.38 /GiB |
| db.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.6740 /hr | $492.02 /mo | $30.75 /GiB |
| db.m2.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 34.2 GiB | Single-AZ | $0.6900 /hr | $503.70 /mo | $14.73 /GiB |
| db.m2.xlarge | x86_64 | General Purpose | 2 | 17.1 GiB | Multi-AZ | $0.6900 /hr | $503.70 /mo | $29.46 /GiB |
| db.r6in.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.6920 /hr | $505.16 /mo | $31.57 /GiB |
| db.r6in.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.6920 /hr | $505.16 /mo | $15.79 /GiB |
| db.m5.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $32.48 /GiB |
| db.m6i.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m6i.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $32.48 /GiB |
| db.m7i.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $16.24 /GiB |
| db.m7i.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7120 /hr | $519.76 /mo | $32.48 /GiB |
| db.r6gd.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.7220 /hr | $527.06 /mo | $32.94 /GiB |
| db.m4.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7300 /hr | $532.90 /mo | $16.65 /GiB |
| db.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7300 /hr | $532.90 /mo | $33.31 /GiB |
| db.m9g.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7320 /hr | $534.36 /mo | $16.70 /GiB |
| db.m9g.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7320 /hr | $534.36 /mo | $33.40 /GiB |
| db.m6gd.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7470 /hr | $545.31 /mo | $17.04 /GiB |
| db.m6gd.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7470 /hr | $545.31 /mo | $34.08 /GiB |
| db.m3.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 30 GiB | Single-AZ | $0.7750 /hr | $565.75 /mo | $18.86 /GiB |
| db.r6idn.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7750 /hr | $565.75 /mo | $35.36 /GiB |
| db.r6idn.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7750 /hr | $565.75 /mo | $17.68 /GiB |
| db.m3.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 15 GiB | Multi-AZ | $0.7800 /hr | $569.40 /mo | $37.96 /GiB |
| db.m8gd.2xlarge | Graviton4 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.7904 /hr | $576.99 /mo | $18.03 /GiB |
| db.m8gd.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.7904 /hr | $576.99 /mo | $36.06 /GiB |
| db.r5d.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.8040 /hr | $586.92 /mo | $36.68 /GiB |
| db.r8gd.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.8190 /hr | $597.87 /mo | $37.37 /GiB |
| db.m5d.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.8380 /hr | $611.74 /mo | $19.12 /GiB |
| db.m5d.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.8380 /hr | $611.74 /mo | $38.23 /GiB |
| db.m6idn.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.8850 /hr | $646.05 /mo | $80.76 /GiB |
| db.r6id.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.8950 /hr | $653.35 /mo | $40.83 /GiB |
| db.m6id.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 32 GiB | Single-AZ | $0.8970 /hr | $654.81 /mo | $20.46 /GiB |
| db.m6id.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 16 GiB | Multi-AZ | $0.8970 /hr | $654.81 /mo | $40.93 /GiB |
| db.r6g.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 64 GiB | Single-AZ | $0.8990 /hr | $656.27 /mo | $10.25 /GiB |
| db.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Multi-AZ | $0.8990 /hr | $656.27 /mo | $20.51 /GiB |
| db.c6gd.xlarge | Graviton2 | Compute Optimized | 4 | 8 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.9540 /hr | $696.42 /mo | $87.05 /GiB |
| db.r7g.2xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 8 | 64 GiB | Single-AZ | $0.9560 /hr | $697.88 /mo | $10.90 /GiB |
| db.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Multi-AZ | $0.9560 /hr | $697.88 /mo | $21.81 /GiB |
| db.r8g.2xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 8 | 64 GiB | Single-AZ | $0.9560 /hr | $697.88 /mo | $10.90 /GiB |
| db.r8g.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 32 GiB | Multi-AZ | $0.9560 /hr | $697.88 /mo | $21.81 /GiB |
| db.m1.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 15 GiB | Multi-AZ | $0.9800 /hr | $715.40 /mo | $47.69 /GiB |
| db.r3.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 61 GiB | Single-AZ | $0.9950 /hr | $726.35 /mo | $11.91 /GiB |
| db.r3.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 30.5 GiB | Multi-AZ | $1.0000 /hr | $730.00 /mo | $23.93 /GiB |
| db.r4.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 61 GiB | Single-AZ | $1.0000 /hr | $730.00 /mo | $11.97 /GiB |
| db.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 30.5 GiB | Multi-AZ | $1.0000 /hr | $730.00 /mo | $23.93 /GiB |
| db.r5.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 64 GiB | Single-AZ | $1.0000 /hr | $730.00 /mo | $11.41 /GiB |
