db.x2iedn.16xlarge
Memory Optimizedx86_64Family: x2iedn
x86_64 architecture memory optimized database instance class featuring 64 vCPUs and 2048 GiB of RAM. Supported across 6 database engines in 25 AWS cloud regions.
64vCPU Cores
2048 GiBRAM
$10.85$/GiB-Mo (Base)
$30.4320From / hr
$22215.36From / month
25Regions
Supported Database Engines
Generational & Migration Alternatives
Compare db.x2iedn.16xlarge with newer Graviton generations or alternative architectures of the same size.
db.r8g.16xlargeGraviton4
64 vCPU•512 GiB•Memory Optimized
$7.6480/hr$5583.04/mo
Save 74.9%db.r8gd.16xlargeGraviton4
64 vCPU•512 GiB•Memory Optimized
$8.7360/hr$6377.28/mo
Save 71.3%db.r7g.16xlargeGraviton3
64 vCPU•512 GiB•Memory Optimized
$7.6500/hr$5584.50/mo
Save 74.9%db.r6g.16xlargeGraviton2
64 vCPU•512 GiB•Memory Optimized
$6.8740/hr$5018.02/mo
Save 77.4%Regional Pricing Matrix for db.x2iedn.16xlarge
Rates across database engines, editions, and deployment options.
| Engine | Deployment | Storage / Tier | Edition & License | Hourly Rate ↑ | Monthly (730h) | $/GiB-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL | Single-AZ | Standard | No license required | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| PostgreSQL | Single-AZ | Standard | No license required | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| MariaDB | Single-AZ | Standard | No license required | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Developer— | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise— | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $30.4320/hr | $22215.36 | $10.85 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise— | $54.2108/hr | $39573.88 | $19.32 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $54.2108/hr | $39573.88 | $19.32 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| MySQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| MariaDB | Multi-AZ | Standard | No license required | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Developer— | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| PostgreSQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Enterprise— | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $60.8640/hr | $44430.72 | $21.69 |
| PostgreSQL | Multi-AZ (readable standbys) | Standard | No license required | $91.2960/hr | $66646.08 | $32.54 |
| MySQL | Multi-AZ (readable standbys) | Standard | No license required | $91.2960/hr | $66646.08 | $32.54 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $97.6036/hr | $71250.63 | $34.79 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Enterprise— | $97.6036/hr | $71250.63 | $34.79 |
No pricing rows match your filter criteria.