Aurora MySQL
Aurora ClusterCloud-native instance-class and distributed storage pricing for Aurora MySQL across 36 AWS regions. Decoupled 6-way replicated storage with support for up to 15 read replicas.
Aurora Standard
Standard instance pricing + pay-per-request I/O. Best for moderate or unpredictable I/O traffic where I/O charges account for < 25% of total database cost.
Aurora I/O-Optimized
~30% higher compute rate and 2.25× storage rate, but with zero I/O operation charges. Predictable cost for payment, e-commerce, and high-TPS workloads.
Aurora Instance Class Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per database cluster node| Instance Class | Architecture | vCPU | RAM | Storage Tier | Hourly Rate ↑ | Monthly (730h) | $/GiB-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t2.small | x86_64 | 1 | 2 GiB | Standard | $0.0410/hr | $29.93 | $14.96 |
| db.t3.small | x86_64 | 2 | 2 GiB | Standard | $0.0410/hr | $29.93 | $14.96 |
| db.t3.small | x86_64 | 2 | 2 GiB | IO-Optimized | $0.0530/hr | $38.69 | $19.34 |
| db.t4g.medium | Graviton2 | 2 | 4 GiB | Standard | $0.0730/hr | $53.29 | $13.32 |
| db.t2.medium | x86_64 | 2 | 4 GiB | Standard | $0.0820/hr | $59.86 | $14.96 |
| db.t3.medium | x86_64 | 2 | 4 GiB | Standard | $0.0820/hr | $59.86 | $14.96 |
| db.t4g.medium | Graviton2 | 2 | 4 GiB | IO-Optimized | $0.0950/hr | $69.35 | $17.34 |
| db.t3.medium | x86_64 | 2 | 4 GiB | IO-Optimized | $0.1070/hr | $78.11 | $19.53 |
| db.t4g.large | Graviton2 | 2 | 8 GiB | Standard | $0.1460/hr | $106.58 | $13.32 |
| db.t3.large | x86_64 | 2 | 8 GiB | Standard | $0.1640/hr | $119.72 | $14.96 |
| db.t4g.large | Graviton2 | 2 | 8 GiB | IO-Optimized | $0.1900/hr | $138.70 | $17.34 |
| db.t3.large | x86_64 | 2 | 8 GiB | IO-Optimized | $0.2130/hr | $155.49 | $19.44 |
| db.r6g.large | Graviton2 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2600/hr | $189.80 | $11.86 |
| db.r7g.large | Graviton3 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2760/hr | $201.48 | $12.59 |
| db.r8g.large | Graviton4 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2760/hr | $201.48 | $12.59 |
| db.r3.large | x86_64 | 2 | 15.25 GiB | Standard | $0.2900/hr | $211.70 | $13.88 |
| db.r4.large | x86_64 | 2 | 15.25 GiB | Standard | $0.2900/hr | $211.70 | $13.88 |
| db.r5.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2900/hr | $211.70 | $13.23 |
| db.r6i.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2900/hr | $211.70 | $13.23 |
| db.r7i.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | Standard | $0.2900/hr | $211.70 | $13.23 |
| db.r6g.large | Graviton2 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3380/hr | $246.74 | $15.42 |
| db.r7g.large | Graviton3 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3590/hr | $262.07 | $16.38 |
| db.r8g.large | Graviton4 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3590/hr | $262.07 | $16.38 |
| db.r5.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3770/hr | $275.21 | $17.20 |
| db.r6i.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3770/hr | $275.21 | $17.20 |
| db.r7i.large | x86_64 | 2 | 16 GiB | IO-Optimized | $0.3770/hr | $275.21 | $17.20 |
| db.x2g.large | x86_64 | 2 | 32 GiB | Standard | $0.3770/hr | $275.21 | $8.60 |
| db.x2g.large | x86_64 | 2 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.4900/hr | $357.70 | $11.18 |
| db.r6g.xlarge | Graviton2 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5190/hr | $378.87 | $11.84 |
| db.r8g.xlarge | Graviton4 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5520/hr | $402.96 | $12.59 |
| db.r7g.xlarge | Graviton3 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5530/hr | $403.69 | $12.62 |
| db.r3.xlarge | x86_64 | 4 | 30.5 GiB | Standard | $0.5800/hr | $423.40 | $13.88 |
| db.r4.xlarge | x86_64 | 4 | 30.5 GiB | Standard | $0.5800/hr | $423.40 | $13.88 |
| db.r5.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5800/hr | $423.40 | $13.23 |
| db.r6i.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5800/hr | $423.40 | $13.23 |
| db.r7i.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | Standard | $0.5800/hr | $423.40 | $13.23 |
| db.r6g.xlarge | Graviton2 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.6750/hr | $492.75 | $15.40 |
| db.r8g.xlarge | Graviton4 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.7180/hr | $524.14 | $16.38 |
| db.r7g.xlarge | Graviton3 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.7190/hr | $524.87 | $16.40 |
| db.r5.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.7540/hr | $550.42 | $17.20 |
| db.r6i.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.7540/hr | $550.42 | $17.20 |
| db.r7i.xlarge | x86_64 | 4 | 32 GiB | IO-Optimized | $0.7540/hr | $550.42 | $17.20 |
| db.x2g.xlarge | x86_64 | 4 | 64 GiB | Standard | $0.7540/hr | $550.42 | $8.60 |
| db.x2g.xlarge | x86_64 | 4 | 64 GiB | IO-Optimized | $0.9800/hr | $715.40 | $11.18 |
| db.r6g.2xlarge | Graviton2 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.0380/hr | $757.74 | $11.84 |
| db.r8g.2xlarge | Graviton4 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.1040/hr | $805.92 | $12.59 |
| db.r7g.2xlarge | Graviton3 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.1060/hr | $807.38 | $12.62 |
| db.r3.2xlarge | x86_64 | 8 | 61 GiB | Standard | $1.1600/hr | $846.80 | $13.88 |
| db.r4.2xlarge | x86_64 | 8 | 61 GiB | Standard | $1.1600/hr | $846.80 | $13.88 |
| db.r5.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.1600/hr | $846.80 | $13.23 |
| db.r6i.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.1600/hr | $846.80 | $13.23 |
| db.r7i.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | Standard | $1.1600/hr | $846.80 | $13.23 |
| db.r6g.2xlarge | Graviton2 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.3490/hr | $984.77 | $15.39 |
| db.r8g.2xlarge | Graviton4 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.4360/hr | $1048.28 | $16.38 |
| db.r7g.2xlarge | Graviton3 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.4370/hr | $1049.01 | $16.39 |
| db.r5.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.5080/hr | $1100.84 | $17.20 |
| db.r6i.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.5080/hr | $1100.84 | $17.20 |
| db.r7i.2xlarge | x86_64 | 8 | 64 GiB | IO-Optimized | $1.5080/hr | $1100.84 | $17.20 |
| db.x2g.2xlarge | x86_64 | 8 | 128 GiB | Standard | $1.5080/hr | $1100.84 | $8.60 |
| db.x2g.2xlarge | x86_64 | 8 | 128 GiB | IO-Optimized | $1.9600/hr | $1430.80 | $11.18 |
| db.r6g.4xlarge | Graviton2 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.0760/hr | $1515.48 | $11.84 |
| db.r8g.4xlarge | Graviton4 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.2080/hr | $1611.84 | $12.59 |
| db.r7g.4xlarge | Graviton3 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.2110/hr | $1614.03 | $12.61 |
| db.r3.4xlarge | x86_64 | 16 | 122 GiB | Standard | $2.3200/hr | $1693.60 | $13.88 |
| db.r4.4xlarge | x86_64 | 16 | 122 GiB | Standard | $2.3200/hr | $1693.60 | $13.88 |
| db.r5.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.3200/hr | $1693.60 | $13.23 |
| db.r6i.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.3200/hr | $1693.60 | $13.23 |
| db.r7i.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | Standard | $2.3200/hr | $1693.60 | $13.23 |
| db.r6g.4xlarge | Graviton2 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $2.6990/hr | $1970.27 | $15.39 |
| db.r8g.4xlarge | Graviton4 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $2.8720/hr | $2096.56 | $16.38 |
| db.r7g.4xlarge | Graviton3 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $2.8740/hr | $2098.02 | $16.39 |
| db.r5.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $3.0160/hr | $2201.68 | $17.20 |
| db.r6i.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $3.0160/hr | $2201.68 | $17.20 |
| db.r7i.4xlarge | x86_64 | 16 | 128 GiB | IO-Optimized | $3.0160/hr | $2201.68 | $17.20 |
| db.x2g.4xlarge | x86_64 | 16 | 256 GiB | Standard | $3.0160/hr | $2201.68 | $8.60 |
| db.x2g.4xlarge | x86_64 | 16 | 256 GiB | IO-Optimized | $3.9210/hr | $2862.33 | $11.18 |
| db.r6g.8xlarge | Graviton2 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.1530/hr | $3031.69 | $11.84 |
| db.r8g.8xlarge | Graviton4 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.4160/hr | $3223.68 | $12.59 |
| db.r7g.8xlarge | Graviton3 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.4220/hr | $3228.06 | $12.61 |
| db.r3.8xlarge | x86_64 | 32 | 244 GiB | Standard | $4.6400/hr | $3387.20 | $13.88 |
| db.r4.8xlarge | x86_64 | 32 | 244 GiB | Standard | $4.6400/hr | $3387.20 | $13.88 |
| db.r5.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.6400/hr | $3387.20 | $13.23 |
| db.r6i.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.6400/hr | $3387.20 | $13.23 |
| db.r7i.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | Standard | $4.6400/hr | $3387.20 | $13.23 |
| db.r6g.8xlarge | Graviton2 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $5.3990/hr | $3941.27 | $15.40 |
| db.r8g.8xlarge | Graviton4 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $5.7440/hr | $4193.12 | $16.38 |
| db.r7g.8xlarge | Graviton3 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $5.7490/hr | $4196.77 | $16.39 |
| db.r5.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $6.0320/hr | $4403.36 | $17.20 |
| db.r6i.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $6.0320/hr | $4403.36 | $17.20 |
| db.r7i.8xlarge | x86_64 | 32 | 256 GiB | IO-Optimized | $6.0320/hr | $4403.36 | $17.20 |
| db.x2g.8xlarge | x86_64 | 32 | 512 GiB | Standard | $6.0320/hr | $4403.36 | $8.60 |
| db.r6g.12xlarge | Graviton2 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.2290/hr | $4547.17 | $11.84 |
| db.r8g.12xlarge | Graviton4 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.6240/hr | $4835.52 | $12.59 |
| db.r7g.12xlarge | Graviton3 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.6330/hr | $4842.09 | $12.61 |
| db.r5.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.9600/hr | $5080.80 | $13.23 |
| db.r6i.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.9600/hr | $5080.80 | $13.23 |
| db.r7i.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | Standard | $6.9600/hr | $5080.80 | $13.23 |
| db.x2g.8xlarge | x86_64 | 32 | 512 GiB | IO-Optimized | $7.8420/hr | $5724.66 | $11.18 |
| db.r6g.12xlarge | Graviton2 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $8.0980/hr | $5911.54 | $15.39 |
| db.r6g.16xlarge | Graviton2 | 64 | 512 GiB | Standard | $8.3060/hr | $6063.38 | $11.84 |
| db.r8g.12xlarge | Graviton4 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $8.6160/hr | $6289.68 | $16.38 |
| db.r7g.12xlarge | Graviton3 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $8.6230/hr | $6294.79 | $16.39 |
| db.r8g.16xlarge | Graviton4 | 64 | 512 GiB | Standard | $8.8320/hr | $6447.36 | $12.59 |
| db.r7g.16xlarge | Graviton3 | 64 | 512 GiB | Standard | $8.8440/hr | $6456.12 | $12.61 |
| db.r5.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $9.0480/hr | $6605.04 | $17.20 |
| db.r6i.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $9.0480/hr | $6605.04 | $17.20 |
| db.r7i.12xlarge | x86_64 | 48 | 384 GiB | IO-Optimized | $9.0480/hr | $6605.04 | $17.20 |
| db.x2g.12xlarge | x86_64 | 48 | 768 GiB | Standard | $9.0480/hr | $6605.04 | $8.60 |
| db.r4.16xlarge | x86_64 | 64 | 488 GiB | Standard | $9.2800/hr | $6774.40 | $13.88 |
| db.r5.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | Standard | $9.2800/hr | $6774.40 | $13.23 |
| db.r6i.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | Standard | $9.2800/hr | $6774.40 | $13.23 |
| db.r7i.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | Standard | $9.2800/hr | $6774.40 | $13.23 |
| db.r6g.16xlarge | Graviton2 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $10.7980/hr | $7882.54 | $15.40 |
| db.r8g.16xlarge | Graviton4 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $11.4880/hr | $8386.24 | $16.38 |
| db.r7g.16xlarge | Graviton3 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $11.4970/hr | $8392.81 | $16.39 |
| db.x2g.12xlarge | x86_64 | 48 | 768 GiB | IO-Optimized | $11.7620/hr | $8586.26 | $11.18 |
| db.r5.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $12.0640/hr | $8806.72 | $17.20 |
| db.r6i.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $12.0640/hr | $8806.72 | $17.20 |
| db.r7i.16xlarge | x86_64 | 64 | 512 GiB | IO-Optimized | $12.0640/hr | $8806.72 | $17.20 |
| db.x2g.16xlarge | x86_64 | 64 | 1024 GiB | Standard | $12.0640/hr | $8806.72 | $8.60 |
| db.r8g.24xlarge | Graviton4 | 96 | 768 GiB | Standard | $13.2480/hr | $9671.04 | $12.59 |
| db.r5.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | Standard | $13.9200/hr | $10161.60 | $13.23 |
| db.r6i.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | Standard | $13.9200/hr | $10161.60 | $13.23 |
| db.r7i.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | Standard | $13.9200/hr | $10161.60 | $13.23 |
| db.x2g.16xlarge | x86_64 | 64 | 1024 GiB | IO-Optimized | $15.6830/hr | $11448.59 | $11.18 |
| db.r8g.24xlarge | Graviton4 | 96 | 768 GiB | IO-Optimized | $17.2320/hr | $12579.36 | $16.38 |
| db.r5.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | IO-Optimized | $18.0960/hr | $13210.08 | $17.20 |
| db.r6i.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | IO-Optimized | $18.0960/hr | $13210.08 | $17.20 |
| db.r7i.24xlarge | x86_64 | 96 | 768 GiB | IO-Optimized | $18.0960/hr | $13210.08 | $17.20 |
| db.r6i.32xlarge | x86_64 | 128 | 1024 GiB | Standard | $18.5600/hr | $13548.80 | $13.23 |
| db.r6i.32xlarge | x86_64 | 128 | 1024 GiB | IO-Optimized | $24.1280/hr | $17613.44 | $17.20 |
| db.r8g.48xlarge | Graviton4 | 192 | 1536 GiB | Standard | $26.4960/hr | $19342.08 | $12.59 |
| db.r7i.48xlarge | x86_64 | 192 | 1536 GiB | Standard | $27.8400/hr | $20323.20 | $13.23 |
| db.r8g.48xlarge | Graviton4 | 192 | 1536 GiB | IO-Optimized | $34.4640/hr | $25158.72 | $16.38 |
| db.r7i.48xlarge | x86_64 | 192 | 1536 GiB | IO-Optimized | $36.1920/hr | $26420.16 | $17.20 |
No instance classes match your filter criteria.
Aurora Cluster Sizing & Architecture Guide
Cluster Topology & Replica Cost
Aurora separates compute from storage. A Multi-AZ Aurora cluster consists of 1 primary writer instance and up to 15 read replicas sharing the same 6-way replicated storage volume. Each replica is billed at the standard hourly instance rate without standby markup.
Memory-Optimized (db.r7g / db.r8g)
Recommended default for production transactional databases. High memory-to-vCPU ratio ensures database working sets fit in the buffer cache, maximizing query throughput and minimizing storage I/O.
Graviton4 & Graviton3 Efficiency
AWS Graviton instances (db.r8g, db.r7g, db.r6g) deliver up to 20% higher price/performance compared to x86 instances, with lower latency for database workloads.
Aurora Serverless v2 vs Provisioned
Serverless v2 dynamically scales compute in fractional ACUs for variable or bursty workloads. For steady, high-utilization production databases, provisioned instances (e.g. db.r7g.2xlarge) provide greater cost predictability.