EC2 Instances
Search and filter every AWS EC2 instance type by vCPU, memory, family, price, and architecture across all global regions.
1,242Instance Types
190Instance Families
346Graviton (ARM64)
106Global Regions
302 instance types
Columns
Billing
Select up to 4 instances to compare.
| Instance | vCPU | Memory | Processor & Arch | Storage | EBS Bandwidth | EBS IOPS | Network | CoreMark | CoreMark / $ | Max Pods | Linux On-Demand ($/hr) | $/vCPU-hr | $/GB-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,781 MB/s | 50k | 20 Gbps | 920,775 | — | 234 | $1.5994 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 2,375 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,271,018 | — | 737 | $2.1325 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 297/ 594 MB/s | 12k/ 20k | Up to 10 Gbps | 152,497 | — | 58 | $0.2666 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 594 MB/s | 20k | Up to 10 Gbps | 321,737 | — | 234 | $0.5331 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 12 Gbps | 647,162 | — | 234 | $1.0662 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 79/ 594 MB/s | 3.6k/ 20k | Up to 10 Gbps | 40,301 | — | 29 | $0.0666 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 39/ 594 MB/s | 2.5k/ 20k | Up to 10 Gbps | 19,743 | — | 8 | $0.0333 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 149/ 594 MB/s | 6k/ 20k | Up to 10 Gbps | 79,512 | — | 58 | $0.1333 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 3,563 MB/s | 120k | 75 Gbps | 932,824 | — | 234 | $2.0198 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 4,750 MB/s | 160k | 100 Gbps | 1,273,125 | — | 737 | $2.6931 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 594/ 1,188 MB/s | 20k/ 40k | Up to 25 Gbps | 160,192 | — | 58 | $0.3366 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 25 Gbps | 306,435 | — | 234 | $0.6733 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 2,375 MB/s | 80k | 50 Gbps | 619,875 | — | 234 | $1.3466 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 154/ 1,188 MB/s | 5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 40,239 | — | 29 | $0.0842 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,188 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 19,136 | — | 8 | $0.0421 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 297/ 1,188 MB/s | 10k/ 40k | Up to 25 Gbps | 79,166 | — | 58 | $0.1683 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 847,121 | — | 234 | $1.9992 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,074,862 | — | 737 | $2.6656 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,618,546 | — | 737 | $3.9984 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,840 | — | 58 | $0.3332 | — | — | ||
| 128 | 256 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,262,084 | — | 737 | $5.3312 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 276,865 | — | 234 | $0.6664 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 540,723 | — | 234 | $1.3328 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,321 | — | 29 | $0.0833 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 70,311 | — | 58 | $0.1666 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 2,850 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 847,121 | — | 234 | $2.3990 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 3,800 GB NVMe SSD | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,074,862 | — | 737 | $3.1987 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 5,700 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,618,546 | — | 737 | $4.7981 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 474 GB NVMe SSD | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,840 | — | 58 | $0.3998 | — | — | ||
| 128 | 256 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 7,600 GB NVMe SSD | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,262,084 | — | 737 | $6.3974 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 950 GB NVMe SSD | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 276,865 | — | 234 | $0.7997 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 1,900 GB NVMe SSD | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 540,723 | — | 234 | $1.5994 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 118 GB NVMe SSD | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,321 | — | 29 | $0.1000 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 237 GB NVMe SSD | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 70,311 | — | 58 | $0.1999 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 4,688 MB/s | 150k | 75 Gbps | 795,229 | — | 234 | $2.6561 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 6,250 MB/s | 200k | 100 Gbps | 1,061,184 | — | 737 | $3.5414 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 9,375 MB/s | 300k | 150 Gbps | 1,632,306 | — | 737 | $5.3122 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 781/ 3,125 MB/s | 25k/ 100k | Up to 40 Gbps | 136,026 | — | 58 | $0.4427 | — | — | ||
| 128 | 256 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 12,500 MB/s | 400k | 200 Gbps | 2,142,887 | — | 394 | $7.0829 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,563/ 3,125 MB/s | 50k/ 100k | Up to 50 Gbps | 269,837 | — | 234 | $0.8854 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,125 MB/s | 100k | 50 Gbps | 544,588 | — | 234 | $1.7707 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 195/ 3,125 MB/s | 6.3k/ 100k | Up to 25 Gbps | 33,765 | — | 29 | $0.1107 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 391/ 3,125 MB/s | 12.5k/ 100k | Up to 30 Gbps | 68,678 | — | 58 | $0.2213 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 22.5 Gbps | 1,252,038 | — | 234 | $1.6992 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 30 Gbps | 1,611,786 | — | 737 | $2.2656 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 15 Gbps | 199,104 | — | 58 | $0.2832 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 15 Gbps | 413,330 | — | 234 | $0.5664 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 15 Gbps | 807,877 | — | 234 | $1.1328 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 79/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 51,891 | — | 29 | $0.0708 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 39/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 24,828 | — | 8 | $0.0354 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 99,782 | — | 58 | $0.1416 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 938/ 1,875 MB/s | 30k/ 60k | Up to 18.75 Gbps | 1,109,399 | — | 234 | $1.9943 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,250/ 2,500 MB/s | 40k/ 80k | Up to 25 Gbps | 1,296,684 | — | 737 | $2.6591 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 181,289 | — | 58 | $0.3324 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 374,590 | — | 234 | $0.6648 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 686,966 | — | 234 | $1.3295 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 39/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 40,363 | — | 29 | $0.0831 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 78/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 81,045 | — | 58 | $0.1662 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 1,114,637 | — | 234 | $2.0993 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,461,076 | — | 737 | $2.7990 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,984,975 | — | 737 | $4.1986 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 159,212 | — | 58 | $0.3499 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 3,925,310 | — | 737 | $8.3971 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 382,775 | — | 234 | $0.6998 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 766,834 | — | 234 | $1.3995 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 39,481 | — | 29 | $0.0875 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 97,652 | — | 58 | $0.1749 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 22.5 Gbps | 1,371,723 | — | 234 | $1.8691 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 30 Gbps | 1,995,323 | — | 737 | $2.4922 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 40 Gbps | 2,925,714 | — | 737 | $3.7382 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 15 Gbps | 236,897 | — | 58 | $0.3115 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 5,350,425 | — | 737 | $7.4765 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 15 Gbps | 486,803 | — | 234 | $0.6230 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 15 Gbps | 1,024,082 | — | 234 | $1.2461 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 79/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 58,152 | — | 29 | $0.0779 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 39/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 30,161 | — | 8 | $0.0389 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 125,039 | — | 58 | $0.1558 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 2,850 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | 22.5 Gbps | 1,371,723 | — | 234 | $2.3318 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 3,800 GB NVMe SSD | 2,500 MB/s | 80k | 30 Gbps | 1,995,323 | — | 737 | $3.1091 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 5,700 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | 40 Gbps | 2,925,714 | — | 737 | $4.6637 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 475 GB NVMe SSD | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 15 Gbps | 236,897 | — | 58 | $0.3886 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 11,400 GB NVMe SSD | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 5,350,425 | — | 737 | $9.3274 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 950 GB NVMe SSD | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 15 Gbps | 486,803 | — | 234 | $0.7773 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 1,900 GB NVMe SSD | 1,250 MB/s | 40k | 15 Gbps | 1,024,082 | — | 234 | $1.5546 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 118 GB NVMe SSD | 79/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 58,152 | — | 29 | $0.0972 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 59 GB NVMe SSD | 39/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 30,161 | — | 8 | $0.0486 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 237 GB NVMe SSD | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 125,039 | — | 58 | $0.1943 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 150 Gbps | 1,393,020 | — | 350 | $2.7758 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 200 Gbps | 1,838,816 | — | 786 | $3.7011 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 7,500 MB/s | 240k | 300 Gbps | 2,892,220 | — | 1178 | $5.5517 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 50 Gbps | 236,756 | — | 58 | $0.4626 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 15,000 MB/s | 480k | 600 Gbps | 5,220,228 | — | 590 | $11.1034 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 50 Gbps | 470,727 | — | 234 | $0.9253 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 100 Gbps | 975,387 | — | 292 | $1.8506 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 30 Gbps | 60,657 | — | 29 | $0.1157 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 29,203 | — | 8 | $0.0578 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 40 Gbps | 122,165 | — | 58 | $0.2313 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 30,000 GB NVMe SSD | 1,188 MB/s | 40k | 50 Gbps | 700,662 | — | 234 | $5.8540 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 60,000 GB NVMe SSD | 2,375 MB/s | 80k | 100 Gbps | 1,364,606 | — | 737 | $11.7070 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 5,000 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 12k/ 20k | Up to 25 Gbps | 127,206 | — | 58 | $0.9760 | — | — | ||
| 12 | 96 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 7,500 GB NVMe SSD | 475/ 594 MB/s | 15k/ 20k | Up to 25 Gbps | 184,483 | — | 58 | $1.4630 | — | — | ||
| 24 | 192 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 15,000 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 20k | 25 Gbps | 355,626 | — | 234 | $2.9270 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 1,250 GB NVMe SSD | 72/ 594 MB/s | 3k/ 20k | Up to 25 Gbps | 27,121 | — | 29 | $0.2440 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 2,500 GB NVMe SSD | 144/ 594 MB/s | 6k/ 20k | Up to 25 Gbps | 54,860 | — | 58 | $0.4880 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 11,250 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | 28.125 Gbps | 817,926 | — | 234 | $4.4430 | — | — | ||
| 64 | 512 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 15,000 GB NVMe SSD | 2,500 MB/s | 80k | 35 Gbps | 1,102,498 | — | 737 | $5.9240 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 22,500 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | 56.25 Gbps | 1,713,980 | — | 437 | $8.8862 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 1,875 GB NVMe SSD | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 12 Gbps | 138,865 | — | 58 | $0.7410 | — | — | ||
| 128 | 1,024 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 30,000 GB SSD | 5,000 MB/s | 160k | 75 Gbps | 2,201,393 | — | 737 | $11.8483 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 3,750 GB NVMe SSD | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 25 Gbps | 269,270 | — | 234 | $1.4810 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 7,500 GB NVMe SSD | 1,250 MB/s | 40k | 18.75 Gbps | 552,605 | — | 234 | $2.9620 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 468 GB NVMe SSD | 78/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 10 Gbps | 34,048 | — | 29 | $0.1850 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | 937 GB NVMe SSD | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 10 Gbps | 66,786 | — | 58 | $0.3700 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 11,250 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | Up to 28.125 Gbps | 1,053,402 | — | 234 | $4.8874 | — | — | ||
| 64 | 512 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 15,000 GB NVMe SSD | 2,500 MB/s | 80k | Up to 37.5 Gbps | 1,403,971 | — | 737 | $6.5165 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 22,500 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | Up to 56.25 Gbps | 2,061,413 | — | 737 | $9.7747 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 1,875 GB NVMe SSD | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 12 Gbps | 158,290 | — | 58 | $0.8146 | — | — | ||
| 192 | 1,536 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 45,000 GB NVMe SSD | 7,500 MB/s | 240k | Up to 100 Gbps | 3,889,527 | — | 737 | $19.5494 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 3,750 GB NVMe SSD | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 25 Gbps | 365,234 | — | 234 | $1.6291 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 7,500 GB NVMe SSD | 1,250 MB/s | 40k | Up to 25 Gbps | 804,256 | — | 234 | $3.2582 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 468 GB NVMe SSD | 78/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 10 Gbps | 48,532 | — | 29 | $0.2036 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 937 GB NVMe SSD | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 10 Gbps | 99,482 | — | 58 | $0.4073 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 30,000 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | Up to 50 Gbps | 1,129,456 | — | 394 | $6.7315 | — | — | ||
| 72 | 576 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 45,000 GB NVMe SSD | 2,813 MB/s | 90k | Up to 75 Gbps | 1,694,317 | — | 737 | $10.0973 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 60,000 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | Up to 100 Gbps | 2,007,178 | — | 737 | $13.4630 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 5,000 GB NVMe SSD | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 25 Gbps | 199,278 | — | 58 | $1.1219 | — | — | ||
| 12 | 96 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 7,500 GB NVMe SSD | 469/ 1,250 MB/s | 15k/ 40k | Up to 25 Gbps | 270,621 | — | 58 | $1.6829 | — | — | ||
| 192 | 1,536 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 120,000 GB NVMe SSD | 7,500 MB/s | 240k | 100 Gbps | 4,036,157 | — | 394 | $26.9261 | — | — | ||
| 24 | 192 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 15,000 GB NVMe SSD | 938/ 1,250 MB/s | 30k/ 40k | Up to 25 Gbps | 646,726 | — | 234 | $3.3658 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 1,250 GB NVMe SSD | 78/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 41,528 | — | 29 | $0.2805 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids)x86_64 | 2,500 GB NVMe SSD | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 80,955 | — | 58 | $0.5610 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 30,000 GB NVMe SSD | 1,875 MB/s | 60k | 75 Gbps | 1,412,492 | — | 350 | $6.1488 | — | — | ||
| 72 | 576 GB8:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 45,000 GB NVMe SSD | 2,813 MB/s | 90k | 112.5 Gbps | 2,161,026 | — | 786 | $9.2232 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | 60,000 GB NVMe SSD | 3,750 MB/s | 120k | 150 Gbps | 2,777,175 | — | 786 | $12.2976 | — | — | ||
