EC2 Instances
Search and filter every AWS EC2 instance type by vCPU, memory, family, price, and architecture across all global regions.
1,242Instance Types
190Instance Families
346Graviton (ARM64)
106Global Regions
44 instance types
Columns
Billing
Select up to 4 instances to compare.
| Instance | vCPU | Memory | Processor & Arch | Storage | EBS Bandwidth | EBS IOPS | Network | CoreMark | CoreMark / $ | Max Pods | Linux On-Demand ($/hr) | $/vCPU-hr | $/GB-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8275Lx86_64 | 1,800 GB NVMe SSD | 1,188 MB/s | 40k | 12 Gbps | 786,692 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 200 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 10k/ 20k | Up to 10 Gbps | 134,987 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 400 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 20k | Up to 10 Gbps | 250,460 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 1,114,637 | — | 234 | $2.6774 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,461,076 | — | 737 | $3.5699 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,984,975 | — | 737 | $5.3549 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 159,212 | — | 58 | $0.4462 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 3,925,310 | — | 737 | $10.7098 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 382,775 | — | 234 | $0.8925 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 766,834 | — | 234 | $1.7850 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 39,481 | — | 29 | $0.1116 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 97,652 | — | 58 | $0.2231 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 150 Gbps | 1,393,020 | — | 350 | $3.5549 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 200 Gbps | 1,838,816 | — | 786 | $4.7398 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 7,500 MB/s | 240k | 300 Gbps | 2,892,220 | — | 1178 | $7.1098 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 50 Gbps | 236,756 | — | 58 | $0.5925 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 15,000 MB/s | 480k | 600 Gbps | 5,220,228 | — | 590 | $14.2195 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 50 Gbps | 470,727 | — | 234 | $1.1850 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 100 Gbps | 975,387 | — | 292 | $2.3699 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 30 Gbps | 60,657 | — | 29 | $0.1481 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 29,203 | — | 8 | $0.0741 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 40 Gbps | 122,165 | — | 58 | $0.2962 | — | — | ||
g4dn.2xlarge⚡ GPU | 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon Familyx86_64 | 225 GB NVMe SSD | 144/ 438 MB/s | 6k/ 20k | Up to 25 Gbps | 116,228 | — | 29 | $1.0150 | — | — | |
| 48 | 192 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 1,068,012 | — | 234 | $3.0240 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,339,566 | — | 737 | $4.0320 | — | — | ||
| 96 | 384 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 2,034,760 | — | 737 | $6.0480 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 163,374 | — | 58 | $0.5040 | — | — | ||
| 192 | 768 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 3,809,524 | — | 737 | $12.0960 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 372,382 | — | 234 | $1.0080 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 699,530 | — | 234 | $2.0160 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 46,781 | — | 29 | $0.1260 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 89,171 | — | 58 | $0.2520 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 300 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 12k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 116,138 | — | 58 | $0.7200 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 1,058,396 | — | 234 | $3.9689 | — | — | ||
| 64 | 512 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,431,874 | — | 737 | $5.2918 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,947,327 | — | 737 | $7.9378 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 187,215 | — | 58 | $0.6615 | — | — | ||
| 192 | 1,536 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 3,921,435 | — | 737 | $15.8755 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 374,036 | — | 234 | $1.3230 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 763,359 | — | 234 | $2.6459 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 48,385 | — | 29 | $0.1654 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 95,166 | — | 58 | $0.3307 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 43/ 261 MB/s | 2k/ 11.8k | Up to 5 Gbps | 29,163 | — | 17 | $0.0520 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 87/ 348 MB/s | 4k/ 15.7k | Up to 5 Gbps | 53,933 | — | 58 | $0.2080 | — | — |
No instances match these filters.
0 selected