EC2 Instances
Search and filter every AWS EC2 instance type by vCPU, memory, family, price, and architecture across all global regions.
1,242Instance Types
190Instance Families
346Graviton (ARM64)
106Global Regions
90 instance types
Columns
Billing
Select up to 4 instances to compare.
| Instance | vCPU | Memory | Processor & Arch | Storage | EBS Bandwidth | EBS IOPS | Network | CoreMark | CoreMark / $ | Max Pods | Linux On-Demand ($/hr) | $/vCPU-hr | $/GB-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8275Lx86_64 | 1,800 GB NVMe SSD | 1,188 MB/s | 40k | 12 Gbps | 786,692 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 200 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 10k/ 20k | Up to 10 Gbps | 134,987 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 400 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 20k | Up to 10 Gbps | 250,460 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 3,563 MB/s | 120k | 75 Gbps | 932,824 | — | 234 | $2.5920 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 4,750 MB/s | 160k | 100 Gbps | 1,273,125 | — | 737 | $3.4560 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 594/ 1,188 MB/s | 20k/ 40k | Up to 25 Gbps | 160,192 | — | 58 | $0.4320 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 25 Gbps | 306,435 | — | 234 | $0.8640 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 2,375 MB/s | 80k | 50 Gbps | 619,875 | — | 234 | $1.7280 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 154/ 1,188 MB/s | 5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 40,239 | — | 29 | $0.1080 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,188 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 19,136 | — | 8 | $0.0540 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 297/ 1,188 MB/s | 10k/ 40k | Up to 25 Gbps | 79,166 | — | 58 | $0.2160 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 847,121 | — | 234 | $2.5500 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,074,862 | — | 737 | $3.4000 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,618,546 | — | 737 | $5.1000 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,840 | — | 58 | $0.4250 | — | — | ||
| 128 | 256 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,262,084 | — | 737 | $6.8000 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 276,865 | — | 234 | $0.8500 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 540,723 | — | 234 | $1.7000 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,321 | — | 29 | $0.1062 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 70,311 | — | 58 | $0.2125 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 781/ 3,125 MB/s | 25k/ 100k | Up to 40 Gbps | 136,026 | — | 58 | $0.5670 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,563/ 3,125 MB/s | 50k/ 100k | Up to 50 Gbps | 269,837 | — | 234 | $1.1340 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 195/ 3,125 MB/s | 6.3k/ 100k | Up to 25 Gbps | 33,765 | — | 29 | $0.1417 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 391/ 3,125 MB/s | 12.5k/ 100k | Up to 30 Gbps | 68,678 | — | 58 | $0.2835 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 150 Gbps | 1,393,020 | — | 350 | $3.5549 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 200 Gbps | 1,838,816 | — | 786 | $4.7398 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 7,500 MB/s | 240k | 300 Gbps | 2,892,220 | — | 1178 | $7.1098 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 50 Gbps | 236,756 | — | 58 | $0.5925 | — | — | ||
| 192 | 384 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 15,000 MB/s | 480k | 600 Gbps | 5,220,228 | — | 590 | $14.2195 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 50 Gbps | 470,727 | — | 234 | $1.1850 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 100 Gbps | 975,387 | — | 292 | $2.3699 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 5k/ 40k | Up to 30 Gbps | 60,657 | — | 29 | $0.1481 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 29,203 | — | 8 | $0.0741 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 10k/ 40k | Up to 40 Gbps | 122,165 | — | 58 | $0.2962 | — | — | ||
g4dn.2xlarge⚡ GPU | 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon Familyx86_64 | 225 GB NVMe SSD | 144/ 438 MB/s | 6k/ 20k | Up to 25 Gbps | 116,228 | — | 29 | $1.0150 | — | — | |
g4dn.4xlarge⚡ GPU | 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon Familyx86_64 | 225 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 20k | Up to 25 Gbps | 230,991 | — | 29 | $1.6250 | — | — | |
| 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | EBS only | 288/ 594 MB/s | 12k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 115,791 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 48 | 192 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,781 MB/s | 50k | 20 Gbps | 932,039 | — | 234 | $2.3102 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 2,375 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,277,445 | — | 737 | $3.0803 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 297/ 594 MB/s | 12k/ 20k | Up to 10 Gbps | 154,689 | — | 58 | $0.3850 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 594 MB/s | 20k | Up to 10 Gbps | 309,817 | — | 234 | $0.7701 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 12 Gbps | 627,861 | — | 234 | $1.5402 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 79/ 594 MB/s | 3.6k/ 20k | Up to 10 Gbps | 37,344 | — | 29 | $0.0963 | — | — | ||
| 1 | 4 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 39/ 594 MB/s | 2.5k/ 20k | Up to 10 Gbps | 19,257 | — | 8 | $0.0481 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 149/ 594 MB/s | 6k/ 20k | Up to 10 Gbps | 77,002 | — | 58 | $0.1925 | — | — | ||
| 48 | 192 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 808,353 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,069,742 | — | 737 | $3.8400 | — | — | ||
| 96 | 384 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,587,761 | — | 737 | $5.7600 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 138,823 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 128 | 512 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,269,001 | — | 737 | $7.6800 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 266,024 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 550,372 | — | 234 | $1.9200 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,055 | — | 29 | $0.1200 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 66,742 | — | 58 | $0.2400 | — | — | ||
| 48 | 192 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 4,688 MB/s | 150k | 75 Gbps | 818,659 | — | 234 | $4.1770 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 6,250 MB/s | 200k | 100 Gbps | 1,090,336 | — | 737 | $5.5693 | — | — | ||
| 96 | 384 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 9,375 MB/s | 300k | 150 Gbps | 1,559,328 | — | 737 | $8.3539 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 781/ 3,125 MB/s | 25k/ 100k | Up to 40 Gbps | 136,519 | — | 58 | $0.6962 | — | — | ||
| 128 | 512 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 12,500 MB/s | 400k | 200 Gbps | 2,206,611 | — | 394 | $11.1386 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,563/ 3,125 MB/s | 50k/ 100k | Up to 50 Gbps | 266,867 | — | 234 | $1.3923 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,125 MB/s | 100k | 50 Gbps | 568,283 | — | 234 | $2.7846 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 195/ 3,125 MB/s | 6.3k/ 100k | Up to 25 Gbps | 32,420 | — | 29 | $0.1740 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 391/ 3,125 MB/s | 12.5k/ 100k | Up to 30 Gbps | 68,770 | — | 58 | $0.3481 | — | — | ||
| 192 | 768 GB4:1 | AMD EPYC 9R14 Processorx86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 5,871,260 | — | 737 | $13.9104 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | AWS Graviton3 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 30 Gbps | 1,580,052 | — | 737 | $3.2640 | — | — | ||
| 48 | 192 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 22.5 Gbps | 1,434,549 | — | 234 | $2.6928 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 30 Gbps | 1,941,748 | — | 737 | $3.5904 | — | — | ||
| 96 | 384 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 40 Gbps | 2,983,683 | — | 737 | $5.3856 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 15 Gbps | 240,493 | — | 58 | $0.4488 | — | — | ||
| 192 | 768 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 5,000 MB/s | 240k | 50 Gbps | 5,500,251 | — | 737 | $10.7712 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 15 Gbps | 511,100 | — | 234 | $0.8976 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 15 Gbps | 928,815 | — | 234 | $1.7952 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 79/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 62,515 | — | 29 | $0.1122 | — | — | ||
| 1 | 4 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 39/ 1,250 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 29,431 | — | 8 | $0.0561 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | AWS Graviton4 Processorarm64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 124,679 | — | 58 | $0.2244 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 300 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 12k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 116,138 | — | 58 | $0.7200 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 600 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 19k | Up to 10 Gbps | 232,863 | — | 234 | $1.4400 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 1,200 GB NVMe SSD | 850 MB/s | 30k | 10 Gbps | 467,085 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 150 GB NVMe SSD | 144/ 594 MB/s | 6k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 58,662 | — | 58 | $0.3600 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 845,256 | — | 234 | $3.7800 | — | — | ||
| 64 | 512 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,080,078 | — | 737 | $5.0400 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,705,908 | — | 737 | $7.5600 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,694 | — | 58 | $0.6300 | — | — | ||
| 128 | 1,024 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,279,101 | — | 737 | $10.0800 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 267,525 | — | 234 | $1.2600 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 547,219 | — | 234 | $2.5200 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 36,254 | — | 29 | $0.1575 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 66,127 | — | 58 | $0.3150 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 43/ 261 MB/s | 2k/ 11.8k | Up to 5 Gbps | 29,163 | — | 17 | $0.0520 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 87/ 348 MB/s | 4k/ 15.7k | Up to 5 Gbps | 53,933 | — | 58 | $0.2080 | — | — |
No instances match these filters.
0 selected