EC2 Instances
Search and filter every AWS EC2 instance type by vCPU, memory, family, price, and architecture across all global regions.
1,242Instance Types
190Instance Families
346Graviton (ARM64)
106Global Regions
46 instance types
Columns
Billing
Select up to 4 instances to compare.
| Instance | vCPU | Memory | Processor & Arch | Storage | EBS Bandwidth | EBS IOPS | Network | CoreMark | CoreMark / $ | Max Pods | Linux On-Demand ($/hr) | $/vCPU-hr | $/GB-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8275Lx86_64 | 1,800 GB NVMe SSD | 1,188 MB/s | 40k | 12 Gbps | 786,692 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 200 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 10k/ 20k | Up to 10 Gbps | 134,987 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon Platinum 8124Mx86_64 | 400 GB NVMe SSD | 594 MB/s | 20k | Up to 10 Gbps | 250,460 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 3,563 MB/s | 120k | 75 Gbps | 932,824 | — | 234 | $2.5920 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 4,750 MB/s | 160k | 100 Gbps | 1,273,125 | — | 737 | $3.4560 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 594/ 1,188 MB/s | 20k/ 40k | Up to 25 Gbps | 160,192 | — | 58 | $0.4320 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 25 Gbps | 306,435 | — | 234 | $0.8640 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 2,375 MB/s | 80k | 50 Gbps | 619,875 | — | 234 | $1.7280 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 154/ 1,188 MB/s | 5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 40,239 | — | 29 | $0.1080 | — | — | ||
| 1 | 2 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 95/ 1,188 MB/s | 2.5k/ 40k | Up to 25 Gbps | 19,136 | — | 8 | $0.0540 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | AWS Graviton2 Processorarm64 | EBS only | 297/ 1,188 MB/s | 10k/ 40k | Up to 25 Gbps | 79,166 | — | 58 | $0.2160 | — | — | ||
| 48 | 96 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 847,121 | — | 234 | $2.5500 | — | — | ||
| 64 | 128 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,074,862 | — | 737 | $3.4000 | — | — | ||
| 96 | 192 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,618,546 | — | 737 | $5.1000 | — | — | ||
| 8 | 16 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,840 | — | 58 | $0.4250 | — | — | ||
| 128 | 256 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,262,084 | — | 737 | $6.8000 | — | — | ||
| 16 | 32 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 276,865 | — | 234 | $0.8500 | — | — | ||
| 32 | 64 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 540,723 | — | 234 | $1.7000 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,321 | — | 29 | $0.1062 | — | — | ||
| 4 | 8 GB2:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 70,311 | — | 58 | $0.2125 | — | — | ||
g4dn.2xlarge⚡ GPU | 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon Familyx86_64 | 225 GB NVMe SSD | 144/ 438 MB/s | 6k/ 20k | Up to 25 Gbps | 116,228 | — | 29 | $1.0150 | — | — | |
| 48 | 192 GB4:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | EBS only | 1,188 MB/s | 40k | 10 Gbps | 680,240 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | EBS only | 594 MB/s | 19k | Up to 10 Gbps | 235,271 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | EBS only | 850 MB/s | 30k | 10 Gbps | 442,866 | — | 234 | $1.9200 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | EBS only | 144/ 594 MB/s | 6k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 59,119 | — | 58 | $0.2400 | — | — | ||
| 48 | 192 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 808,353 | — | 234 | $2.8800 | — | — | ||
| 64 | 256 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,069,742 | — | 737 | $3.8400 | — | — | ||
| 96 | 384 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,587,761 | — | 737 | $5.7600 | — | — | ||
| 8 | 32 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 138,823 | — | 58 | $0.4800 | — | — | ||
| 128 | 512 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,269,001 | — | 737 | $7.6800 | — | — | ||
| 16 | 64 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 266,024 | — | 234 | $0.9600 | — | — | ||
| 32 | 128 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 550,372 | — | 234 | $1.9200 | — | — | ||
| 2 | 8 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 35,055 | — | 29 | $0.1200 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 66,742 | — | 58 | $0.2400 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon Platinum 8175x86_64 | 300 GB NVMe SSD | 288/ 594 MB/s | 12k/ 18.8k | Up to 10 Gbps | 116,138 | — | 58 | $0.7200 | — | — | ||
| 48 | 384 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,875 MB/s | 60k | 18.75 Gbps | 845,256 | — | 234 | $3.7800 | — | — | ||
| 64 | 512 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 2,500 MB/s | 80k | 25 Gbps | 1,080,078 | — | 737 | $5.0400 | — | — | ||
| 96 | 768 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 3,750 MB/s | 120k | 37.5 Gbps | 1,705,908 | — | 737 | $7.5600 | — | — | ||
| 8 | 64 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 313/ 1,250 MB/s | 12k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 136,694 | — | 58 | $0.6300 | — | — | ||
| 128 | 1,024 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 5,000 MB/s | 160k | 50 Gbps | 2,279,101 | — | 737 | $10.0800 | — | — | ||
| 16 | 128 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 625/ 1,250 MB/s | 20k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 267,525 | — | 234 | $1.2600 | — | — | ||
| 32 | 256 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 1,250 MB/s | 40k | 12.5 Gbps | 547,219 | — | 234 | $2.5200 | — | — | ||
| 2 | 16 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 81/ 1,250 MB/s | 3.6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 36,254 | — | 29 | $0.1575 | — | — | ||
| 4 | 32 GB8:1 | Intel Xeon 8375C (Ice Lake)x86_64 | EBS only | 156/ 1,250 MB/s | 6k/ 40k | Up to 12.5 Gbps | 66,127 | — | 58 | $0.3150 | — | — | ||
| 2 | 4 GB2:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 43/ 261 MB/s | 2k/ 11.8k | Up to 5 Gbps | 29,163 | — | 17 | $0.0520 | — | — | ||
| 4 | 16 GB4:1 | Intel Skylake E5 2686 v5x86_64 | EBS only | 87/ 348 MB/s | 4k/ 15.7k | Up to 5 Gbps | 53,933 | — | 58 | $0.2080 | — | — |
No instances match these filters.
0 selected